- 主 题 词:
- 索 引 号:111423LL00100FYSZFWJ/2018-11408
- 主题分类:
- 发文机关:汾阳市人民政府
- 成文日期:
- 标 题:汾阳市人民政府关于公布三级古树名录的通知
- 发文字号:汾政发〔2018〕20号
- 发布日期:2018年06月18日
汾阳市人民政府关于公布三级古树名录的通知
各乡镇人民政府、街道办事处,各有关单位:
根据《山西省绿化委员会关于认定发布第二次古树名木资源普查结果及进一步加强古树名木保护工作的通知》(晋绿字〔2018〕3号)和《古树名木鉴定标准(试行)》规定,我市认真组织开展了古树名木普查核实和评审认定工作,现将我市认定的40株三级古树名录予以公布,请各有关乡镇(街道)和单位切实加强古树名木保护工作。
附件:汾阳市三级古树名录汇总表
汾阳市人民政府
2018年5月31日
(此件公开发布)
附件
汾阳市三级古树名录汇总表 | |||||||
树种及编号 | 生长地点 | 树龄(年) | 树高(m) | 胸围(cm) | 冠幅(m) | 管护单位(人) | 古树群株数 |
油松Pinus tabulaeformis Carr. | |||||||
14118200035 | 杨家庄镇北偏城村大队院 | 120 | 12 | 156 | 14 | 村委会 | |
云杉Picea asperata | |||||||
14118200180 | 峪道河镇古池村三神庙 | 100 | 17 | 110 | 8 | 村委会 | |
侧柏Platycladus orientalis | |||||||
14118200085 | 肖家庄镇八十堡库内 | 250 | 15 | 150 | 8 | 村委会 | |
国槐SophorajaponicaLinm | |||||||
14118200012 | 冀村镇南浦村正街十字街 | 150 | 7.5 | 170 | 5 | 蔚启福 | |
14118200040 | 栗家庄乡田村 | 250 | 9 | 310 | 20 | 田宏 | |
14118200053 | 栗家庄乡芦家垣西门外 | 200 | 12 | 120 | 20 | 村委会 | |
14118200054 | 栗家庄乡芦家垣西门外 | 200 | 13 | 160 | 18 | 村委会 | |
14118200060 | 贾家庄镇米家庄村南北街 | 250 | 16 | 220 | 15 | 王贵仁 | |
14118200068 | 太和桥街道二府街24号 | 103 | 19 | 160 | 15 | 张恩福 | |
14118200069 | 太和桥街道南水井街1号 | 150 | 17 | 150 | 15 | 太和桥办事处 | |
14118200071 | 太和桥街道汾中西楼南(操场东) | 120 | 18 | 240 | 11 | 汾阳中学 | |
14118200072 | 太和桥街道汾中东楼西 | 120 | 22 | 230 | 19 | 汾阳中学 | |
14118200073 | 太和桥街道汾中东楼北 | 120 | 19 | 180 | 15 | 汾阳中学 | |
14118200083 | 肖家庄镇康宁堡 | 150 | 10 | 230 | 16 | 王振武 | |
14118200089 | 石庄镇前杨寨村北街 | 200 | 10 | 200 | 10 | 村委会 | |
14118200093 | 石庄镇西庄村西沙街 | 200 | 11 | 140 | 9 | 任本刚 | |
14118200109 | 三泉镇南垣村岳楼后 | 200 | 14 | 250 | 17 | 村委会 | |
14118200119 | 三泉镇尚文村葫芦肚6号 | 200 | 16 | 260 | 22 | 李世德 | |
14118200120 | 三泉镇尚文村葫芦肚4号 | 250 | 13 | 140 | 13 | 张步魁 | |
14118200121 | 三泉镇义丰南村 | 170 | 12 | 130 | 11 | 王文福 | |
14118200122 | 三泉镇义丰南村南街2号 | 200 | 13 | 210 | 15 | 田福生 | |
14118200125 | 三泉镇巩村巷巷街 | 260 | 12 | 200 | 16 | 张志林 | |
14118200130 | 峪道河镇上金庄 | 200 | 10 | 200 | 13 | 赵玉明 | |
14118200145 | 峪道河镇上池村堡门 | 200 | 10 | 180 | 12 | 武世雄 | |
14118200148 | 峪道河镇安乐庄东街 | 150 | 12 | 150 | 11 | 申福全 | |
14118200153 | 峪道河镇水泉村老崖 | 200 | 9 | 190 | 9 | 村委会 | |
14118200157 | 峪道河镇崖头村圪塔上 | 170 | 10 | 160 | 7 | 赵延海 | |
14118200161 | 峪道河镇褚家沟 | 200 | 14 | 180 | 14 | 宋思元 | |
14118200165 | 峪道河镇向阳村 | 200 | 8 | 230 | 10 | 村委会 | |
14118200166 | 峪道河镇向阳村寨上 | 200 | 18 | 320 | 17 | 村委会 | |
14118200169 | 峪道河镇峪口村圣母庙 | 150 | 13 | 180 | 9 | 村委会 | |
14118200170 | 峪道河镇峪口村 | 100 | 17 | 190 | 11 | 张启耀 | |
14118200172 | 峪道河镇梁家沟村院内 | 200 | 10 | 160 | 6 | 赵玉谈 | |
杨树Populus davidiara | |||||||
14118200181 | 峪道河镇古池村下古池自然村 | 110 | 21 | 345 | 15 | 村委会 | |
旱柳Salix matsudana | |||||||
14118200084 | 肖家庄镇孙家庄村村南口 | 100 | 20 | 350 | 18 | 村委会 | |
14118200183 | 峪道河镇唐垣村 | 100 | 12 | 275 | 11 | 村委会 | |
榆树Ulmus pumila L. | |||||||
14118200023 | 杏花村镇杜村后大街 | 250 | 6 | 90 | 8 | 李云善 | |
14118200179 | 峪道河镇何家垣村 | 200 | 17 | 180 | 10 | 村委会 | |
青檀Pteroceltis tatarinowii | |||||||
14118200135 | 峪道河镇沟北村 | 150 | 8 | 150 | 10 | 村委会 | |
枣Ziziphus jujuba | |||||||
14118200061 | 贾家庄镇罗城村冯家巷 | 240 | 10 | 140 | 5 | 冀建国 |
- 扫一扫在手机打开当前页面