吕梁市生态环境局汾阳分局2025年处罚公示信息明细表
序号 | 企业名称 | 公示内容 | 文号 | 处罚金额(万元) |
1 | 汾阳市富源威再生能源浮选有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2025]3011号 | 2.8 |
2 | 汾阳市杏花村晋汾酒业有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2025]3012号 | 7 |
3 | 汾阳市军浩机制砂厂 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2025]3014号 | 10 |
4 | 汾阳市金盛耐火材料有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2025]3015号 | 10 |
5 | 山西中翰实业有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2025]3016号 | 2.8 |
6 | 山西威龙特种车辆制造有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2025]3017号 | 0.5 |
7 | 汾阳市鑫峰建筑垃圾回收加工厂 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2025]3018号 | 7.2 |
8 | 汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2025]3019号 | 5 |
附件:
1、3011.pdf
2、3012.pdf
3、3014.pdf
4、3015.pdf
5、3016.pdf
6、3017.pdf
7、3018.pdf
8、3019.pdf
- 扫一扫在手机打开当前页面








晋公网安备 14118202000014号