吕梁市生态环境局汾阳分局2026年处罚公示信息明细表
序号 | 企业名称 | 公示内容 | 文号 | 处罚金额(万元) |
1 | 汾阳市星星机动车检测中心(有限公司) | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2026]3001号 | 28.1680 |
2 | 山西金塔山福利煤焦有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2026]3002号 | 46.2 |
3 | 山西金塔山福利煤焦有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2026]3003号 | 39.9 |
4 | 汾阳市美耀瓷业有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2026]3004号 | 6 |
5 | 汾阳市金盛耐火材料有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2026]3005号 | 1 |
6 | 汾阳市兴安橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2026]3006号 | 3 |
7 | 汾阳市宏丰橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2026]3007号 | 3 |
8 | 吕梁华太再生资源股份有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2026]3008号 | 3 |
9 | 汾阳市万兴达新材料有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2026]3009号 | 6 |
附件:
1、2026-3001.pdf
2、2026-3002.pdf
3、2026-3003.pdf
4、2026-3004.pdf
5、2026-3005.pdf
6、2026-3006.pdf
7、2026-3007.pdf
8、2026-3008.pdf
9、2026-3009.pdf
- 扫一扫在手机打开当前页面








晋公网安备 14118202000014号