政府信息公开
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| • 汾阳市统计局对住宿餐饮业进行数据质量检查结果 | 2025-07-29 |
| • 汾阳市统计局对工业企业进行数据质量检查结果 | 2025-07-29 |
| • 吕梁市生态环境局汾阳分局2025年双随机、一公开检查结果 | 2025-07-29 |
| • 人社局劳务派遣用工检查结果 | 2025-07-29 |
| • 医保局对医疗保障基金使用情况检查结果 | 2025-07-14 |
| • 文旅局、市场监管局2025年对营业性演出场所的联合检查结果 | 2025-07-05 |
| • 发改局2025年第二季度对粮食经营者的监督检查结果 | 2025-07-02 |
| • 气象局防雷安全检查结果 | 2025-06-16 |
| • 文旅局、公安局2025年对经营性互联网上网场所的双随机联合检查结果 | 2025-06-08 |
| • 住建局对园林绿化工程建设市场检查结果 | 2025-06-06 |
| • 住建局2025年二季度房地产市场监督执法检查结果 | 2025-06-03 |
| • 人社局各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查结果 | 2025-05-29 |
| • 人社局建筑用工实名制、工程款支付担保落实情况检查结果 | 2025-05-29 |
| • 林业局2025年第二季度对林木种子生产经营双随机检查结果 | 2025-05-23 |
| • 住建局2025年燃气经营许可证取得情况、燃气经营监督执法检查结果 | 2025-05-08 |
| • 住建局、人社局对建筑用工实名制、工程款支付担保落实情况联合检查结果 | 2025-04-28 |
| • 住建局对建筑市场监督执法检查结果 | 2025-04-28 |
| • 住建局对各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查结果 | 2025-04-28 |
| • 人社局落实保障农民工工资支付五项制度检查结果 | 2025-04-28 |
| • 发改局2025年第一季度对粮食收购活动监督的行政检查结果 | 2025-04-08 |








晋公网安备 14118202000014号