文旅局、公安局2025年对经营性互联网上网场所的双随机联合检查结果
新闻来源: 市文旅局、市公安局
更新时间:2025-06-08
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 风险等级 | 监管/检查单位 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 汾阳市阳光创新新感觉加盟网吧 | 91141182MA0GRGNY78 | 141182000021707 | 非公司私营企业 | 私营 | 汾阳市广通大厦二楼 | B类 | 汾阳市公安局 | 对用人单位组织、督促流动人口申报居住登记的检查 | 未发现问题 | 2025-05-21 | 无 |
履职情况 | 未发现问题 | |||||||||||
消防设施 | 未发现问题 | |||||||||||
消防设施项目2 | 未发现问题 | |||||||||||
安全疏散2 | 未发现问题 | |||||||||||
安全疏散3 | 未发现问题 | |||||||||||
安全疏散4 | 未发现问题 | |||||||||||
2 | 汾阳市阳光创新梦圆加盟网吧 | 91141182MA0H0WNM6K | 141182000021732 | 非公司私营企业 | 私营 | 汾阳市胜利东街 | C类 | 汾阳市公安局 | 对用人单位组织、督促流动人口申报居住登记的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2025-05-21 | 在 辖区内为找到该场所,无法联系法定代表人。 |
履职情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||||||||||
消防设施 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||||||||||
消防设施项目2 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||||||||||
安全疏散2 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||||||||||
安全疏散3 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||||||||||
安全疏散4 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||||||||||
3 | 汾阳市阳光创新乐缘加盟网吧 | 91141182MA0H2MLD3K | 141182000021918 | 非公司私营企业 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市太和桥街道西府街雍和苑1号 | B类 | 汾阳市文化和旅游局 | 互联网上网服务营业场所网络文化许可证符合管理规定 | 未发现问题 | 2025-05-27 | 无 |
互联网上网服务经营活动是否使用第十四条规定禁止含有的内容的信息 | 未发现问题 | |||||||||||
互联网上网服务营业场所是否存在超出营业时间营业、违规接纳未成年人等情况 | 未发现问题 | |||||||||||
互联网上网服务营业场所建立巡查制度、登记核对证件、事项变更备案情况 | 未发现问题 | |||||||||||
经营性互联网文化单位自审制度建设符合管理要求 | 未发现问题 | |||||||||||
经营性互联网文化单位记录备份所提供的文化产品内容是否符合要求 | 未发现问题 | |||||||||||
经营性互联网文化单位应急处置情况是否符合管理要求; | 未发现问题 | |||||||||||
4 | 汾阳市阳光创新梦圆加盟网吧 | 91141182MA0H0WNM6K | 141182000021732 | 非公司私营企业 | 私营 | 汾阳市胜利东街 | C类 | 汾阳市文化和旅游局 | 互联网上网服务营业场所网络文化许可证符合管理规定 | 未发现问题 | 2025-05-21 | 无 |
互联网上网服务经营活动是否使用第十四条规定禁止含有的内容的信息 | 未发现问题 | |||||||||||
互联网上网服务营业场所是否存在超出营业时间营业、违规接纳未成年人等情况 | 未发现问题 | |||||||||||
互联网上网服务营业场所建立巡查制度、登记核对证件、事项变更备案情况 | 未发现问题 | |||||||||||
经营性互联网文化单位自审制度建设符合管理要求 | 未发现问题 | |||||||||||
经营性互联网文化单位记录备份所提供的文化产品内容是否符合要求 | 未发现问题 | |||||||||||
经营性互联网文化单位应急处置情况是否符合管理要求; | 未发现问题 | |||||||||||
5 | 汾阳市阳光创新新感觉加盟网吧 | 91141182MA0GRGNY78 | 141182000021707 | 非公司私营企业 | 私营 | 汾阳市广通大厦二楼 | B类 | 汾阳市文化和旅游局 | 互联网上网服务营业场所网络文化许可证符合管理规定 | 未发现问题 | 2025-05-26 | 无 |
互联网上网服务经营活动是否使用第十四条规定禁止含有的内容的信息 | 未发现问题 | |||||||||||
互联网上网服务营业场所是否存在超出营业时间营业、违规接纳未成年人等情况 | 未发现问题 | |||||||||||
互联网上网服务营业场所建立巡查制度、登记核对证件、事项变更备案情况 | 未发现问题 | |||||||||||
经营性互联网文化单位自审制度建设符合管理要求 | 未发现问题 | |||||||||||
经营性互联网文化单位记录备份所提供的文化产品内容是否符合要求 | 未发现问题 | |||||||||||
经营性互联网文化单位应急处置情况是否符合管理要求; | 未发现问题 | |||||||||||
6 | 汾阳市魔杰电竞会所 | 91141182MACXCHY23T | 14118200A023089 | 非公司私营企业 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市太和桥街道英雄南路雍和苑1#楼(1B)二层商铺 | A类 | 汾阳市文化和旅游局 | 互联网上网服务营业场所网络文化许可证符合管理规定 | 未发现问题 | 2025-05-21 | 无 |
互联网上网服务经营活动是否使用第十四条规定禁止含有的内容的信息 | 未发现问题 | |||||||||||
互联网上网服务营业场所是否存在超出营业时间营业、违规接纳未成年人等情况 | 未发现问题 | |||||||||||
互联网上网服务营业场所建立巡查制度、登记核对证件、事项变更备案情况 | 未发现问题 | |||||||||||
经营性互联网文化单位自审制度建设符合管理要求 | 未发现问题 | |||||||||||
经营性互联网文化单位记录备份所提供的文化产品内容是否符合要求 | 未发现问题 | |||||||||||
经营性互联网文化单位应急处置情况是否符合管理要求; | 未发现问题 | |||||||||||
7 | 汾阳市魔杰电竞会所 | 91141182MACXCHY23T | 14118200A023089 | 非公司私营企业 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市太和桥街道英雄南路雍和苑1#楼(1B)二层商铺 | A类 | 汾阳市公安局 | 对用人单位组织、督促流动人口申报居住登记的检查 | 未发现问题 | 2025-05-21 | 无 |
履职情况 | 未发现问题 | |||||||||||
消防设施 | 未发现问题 | |||||||||||
消防设施项目2 | 未发现问题 | |||||||||||
安全疏散2 | 未发现问题 | |||||||||||
安全疏散3 | 未发现问题 | |||||||||||
安全疏散4 | 未发现问题 | |||||||||||
8 | 汾阳市阳光创新翔旭加盟网吧 | 91141182MA0GRXH74Q | 141182000020643 | 非公司私营企业 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市西河乡英雄北路飞龙市场东门三层 | B类 | 汾阳市文化和旅游局 | 互联网上网服务营业场所网络文化许可证符合管理规定 | 未发现问题 | 2025-05-21 | 无 |
互联网上网服务经营活动是否使用第十四条规定禁止含有的内容的信息 | 未发现问题 | |||||||||||
互联网上网服务营业场所是否存在超出营业时间营业、违规接纳未成年人等情况 | 未发现问题 | |||||||||||
互联网上网服务营业场所建立巡查制度、登记核对证件、事项变更备案情况 | 未发现问题 | |||||||||||
经营性互联网文化单位自审制度建设符合管理要求 | 未发现问题 | |||||||||||
经营性互联网文化单位记录备份所提供的文化产品内容是否符合要求 | 未发现问题 | |||||||||||
经营性互联网文化单位应急处置情况是否符合管理要求; | 未发现问题 | |||||||||||
9 | 汾阳市阳光创新乐缘加盟网吧 | 91141182MA0H2MLD3K | 141182000021918 | 非公司私营企业 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市太和桥街道西府街雍和苑1号 | B类 | 汾阳市公安局 | 对用人单位组织、督促流动人口申报居住登记的检查 | 未发现问题 | 2025-05-21 | 无 |
履职情况 | 未发现问题 | |||||||||||
消防设施 | 未发现问题 | |||||||||||
消防设施项目2 | 未发现问题 | |||||||||||
安全疏散2 | 未发现问题 | |||||||||||
安全疏散3 | 未发现问题 | |||||||||||
安全疏散4 | 未发现问题 | |||||||||||
10 | 汾阳市阳光创新翔旭加盟网吧 | 91141182MA0GRXH74Q | 141182000020643 | 非公司私营企业 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市西河乡英雄北路飞龙市场东门三层 | B类 | 汾阳市公安局 | 对用人单位组织、督促流动人口申报居住登记的检查 | 未发现问题 | 2025-05-21 | 无 |
履职情况 | 未发现问题 | |||||||||||
消防设施 | 未发现问题 | |||||||||||
消防设施项目2 | 未发现问题 | |||||||||||
安全疏散2 | 未发现问题 | |||||||||||
安全疏散3 | 未发现问题 | |||||||||||
安全疏散4 | 未发现问题 |
- 扫一扫在手机打开当前页面