文旅局、市场监管局2025年对营业性演出场所的联合检查结果
新闻来源: 市文旅局、市市场监管局
更新时间:2025-07-05
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 风险等级 | 监管/检查单位 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 汾阳市汾艺晋剧团 | 92141182MA0H1JJN9K | 141182650042048 | 个体工商户 | 个体 | 山西省吕梁市汾阳市阳城镇西阳城村席家街12号 | 无等级 | 汾阳市市场监督管理局 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2025-05-22 | 未发现任何问题 |
名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||||
经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | |||||||||||
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | |||||||||||
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | |||||||||||
2 | 汾阳市歌舞团 | 911411825833289394 | 141182110004578 | 全民所有制 | 内资 | 汾阳市西河乡冯家庄盘龙街280号 | B类 | 汾阳市文化和旅游局 | 营业性演出许可证管理符合要求 | 未发现问题 | 2025-05-25 | 无 |
演出活动范围、审批管理符合要求 | 未发现问题 | |||||||||||
演出活动是否存在非因不可抗力中止、停止或者退出演出、假唱欺骗观众行为等情况 | 未发现问题 | |||||||||||
演出活动内容管理符合要求 | 未发现问题 | |||||||||||
营业性演出活动名称是否符合规定 | 未发现问题 | |||||||||||
演出举办单位或者其法定代表人、主要负责人及其他直接责任人员在募捐义演中是否获取经济利益 | 未发现问题 | |||||||||||
演出票务经营符合要求 | 未发现问题 | |||||||||||
3 | 汾阳市鼓锋晋剧团 | 91141182583328947Y | 141182110004586 | 全民所有制 | 内资 | 汾阳市西门街36号 | A类 | 汾阳市文化和旅游局 | 营业性演出许可证管理符合要求 | 未发现问题 | 2025-05-26 | 无 |
演出活动范围、审批管理符合要求 | 未发现问题 | |||||||||||
演出活动是否存在非因不可抗力中止、停止或者退出演出、假唱欺骗观众行为等情况 | 未发现问题 | |||||||||||
演出活动内容管理符合要求 | 未发现问题 | |||||||||||
营业性演出活动名称是否符合规定 | 未发现问题 | |||||||||||
演出举办单位或者其法定代表人、主要负责人及其他直接责任人员在募捐义演中是否获取经济利益 | 未发现问题 | |||||||||||
演出票务经营符合要求 | 未发现问题 | |||||||||||
4 | 汾阳市汾艺晋剧团 | 92141182MA0H1JJN9K | 141182650042048 | 个体工商户 | 个体 | 山西省吕梁市汾阳市阳城镇西阳城村席家街12号 | 无等级 | 汾阳市文化和旅游局 | 营业性演出许可证管理符合要求 | 未发现问题 | 2025-05-28 | 无 |
演出活动范围、审批管理符合要求 | 未发现问题 | |||||||||||
演出活动是否存在非因不可抗力中止、停止或者退出演出、假唱欺骗观众行为等情况 | 未发现问题 | |||||||||||
演出活动内容管理符合要求 | 未发现问题 | |||||||||||
营业性演出活动名称是否符合规定 | 未发现问题 | |||||||||||
演出举办单位或者其法定代表人、主要负责人及其他直接责任人员在募捐义演中是否获取经济利益 | 未发现问题 | |||||||||||
演出票务经营符合要求 | 未发现问题 | |||||||||||
5 | 汾阳市鼓锋晋剧团 | 91141182583328947Y | 141182110004586 | 全民所有制 | 内资 | 汾阳市西门街36号 | A类 | 汾阳市市场监督管理局 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2025-05-30 | 该企业正常经营,本次检查未发现问题 |
名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||||
经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | |||||||||||
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | |||||||||||
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | |||||||||||
6 | 汾阳市歌舞团 | 911411825833289394 | 141182110004578 | 全民所有制 | 内资 | 汾阳市西河乡冯家庄盘龙街280号 | B类 | 汾阳市市场监督管理局 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2025-06-26 | 无 |
名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||||
经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | |||||||||||
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | |||||||||||
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
- 扫一扫在手机打开当前页面