发改局2025年第一季度对粮食收购活动监督的行政检查结果
新闻来源: 市发改局
更新时间:2025-04-08
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 风险等级 | 监管/检查单位 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 汾阳市粮食储备库有限公司 | 91141182578474819M | 141182110004551 | 有限责任公司 | 内资 | 山西省吕梁市汾阳市峪道河镇赵家街村 | A类 | 汾阳市发展和改革局 | 粮食收购者开展粮食收购政策宣传、验质检斤、粮款支付、报送收购进度等工作情况 | 未发现问题 | 2025-03-28 | 未发现问题 |
粮食收购者遵守粮食法律法规情况 | 未发现问题 | |||||||||||
粮食收购者具有粮食收购资格情况 | 未发现问题 | |||||||||||
粮食收购者执行“五要五不准”粮食收购守则情况 | 未发现问题 | |||||||||||
国家政策性粮食收购主体执行国家最低收购价政策和国家临时收储政策等国家粮食收购政策情况; | 未发现问题 |
- 扫一扫在手机打开当前页面