人社局劳务派遣用工检查结果
新闻来源: 市人社局
更新时间:2025-07-29
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 风险等级 | 监管/检查单位 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 山西招航人力资源有限公司 | 91141182MA0KE255XF | 141182026049972 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市狄青路39号 | B类 | 汾阳市人力资源和社会保障局 | 劳务派遣单位是否存在没有与劳动者签订二年以上固定期限劳动合同的情形 | 未发现问题 | 2025-07-22 | 未发现问题 |
被派遣劳动者无工作期间,劳务派遣单位是否存在未按照所在地人民政府最低工资标准向其按月支付工资报酬的情形 | 未发现问题 | |||||||||||
劳务派遣单位派遣劳动者,是否存在未与用工单位签订劳务派遣协议,或者协议内容未约定派遣岗位和人员数量、派遣期限、劳动报酬和社保费用的数额与支付方式以及违反协议责任的情形 | 未发现问题 | |||||||||||
2 | 山西众拓人力资源有限公司汾阳分公司 | 91141182MA7YMJPP6J | 14118200A004934 | 有限责任公司分公司 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市西河乡胜利西街8号(新贵超市旁) | B类 | 汾阳市人力资源和社会保障局 | 劳务派遣单位是否存在没有与劳动者签订二年以上固定期限劳动合同的情形 | 未发现问题 | 2025-07-21 | 未发现问题 |
被派遣劳动者无工作期间,劳务派遣单位是否存在未按照所在地人民政府最低工资标准向其按月支付工资报酬的情形 | 未发现问题 | |||||||||||
劳务派遣单位派遣劳动者,是否存在未与用工单位签订劳务派遣协议,或者协议内容未约定派遣岗位和人员数量、派遣期限、劳动报酬和社保费用的数额与支付方式以及违反协议责任的情形 | 未发现问题 | |||||||||||
3 | 山西泓瑞人力资源股份有限公司 | 91141182MA0HLC7P91 | 141182026032070 | 股份有限公司 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市杏花村镇小相村巴拿马风情街北侧柏汇首府小区B22号楼 | B类 | 汾阳市人力资源和社会保障局 | 劳务派遣单位是否存在没有与劳动者签订二年以上固定期限劳动合同的情形 | 未发现问题 | 2025-07-23 | 未发现问题 |
被派遣劳动者无工作期间,劳务派遣单位是否存在未按照所在地人民政府最低工资标准向其按月支付工资报酬的情形 | 未发现问题 | |||||||||||
劳务派遣单位派遣劳动者,是否存在未与用工单位签订劳务派遣协议,或者协议内容未约定派遣岗位和人员数量、派遣期限、劳动报酬和社保费用的数额与支付方式以及违反协议责任的情形 | 未发现问题 | |||||||||||
4 | 汾阳市祥瑞劳务派遣有限公司 | 91141182MA0MT8EA84 | 14118200A001380 | 有限责任公司 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市文峰街道(国盾保安服务有限公司院内) | B类 | 汾阳市人力资源和社会保障局 | 劳务派遣单位是否存在没有与劳动者签订二年以上固定期限劳动合同的情形 | 未发现问题 | 2025-07-23 | 未发现问题 |
被派遣劳动者无工作期间,劳务派遣单位是否存在未按照所在地人民政府最低工资标准向其按月支付工资报酬的情形 | 未发现问题 | |||||||||||
劳务派遣单位派遣劳动者,是否存在未与用工单位签订劳务派遣协议,或者协议内容未约定派遣岗位和人员数量、派遣期限、劳动报酬和社保费用的数额与支付方式以及违反协议责任的情形 | 未发现问题 | |||||||||||
5 | 山西广发人力资源服务外包管理有限公司 | 91141182MA0GT6M49D | 141182026023702 | 有限责任公司 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市永和东大街与海洪南路交叉口往东五十米 | B类 | 汾阳市人力资源和社会保障局 | 劳务派遣单位是否存在没有与劳动者签订二年以上固定期限劳动合同的情形 | 未发现问题 | 2025-07-22 | 未发现问题 |
被派遣劳动者无工作期间,劳务派遣单位是否存在未按照所在地人民政府最低工资标准向其按月支付工资报酬的情形 | 未发现问题 | |||||||||||
劳务派遣单位派遣劳动者,是否存在未与用工单位签订劳务派遣协议,或者协议内容未约定派遣岗位和人员数量、派遣期限、劳动报酬和社保费用的数额与支付方式以及违反协议责任的情形 | 未发现问题 |
- 扫一扫在手机打开当前页面