人社局落实保障农民工工资支付五项制度检查结果
新闻来源: 市人社局
更新时间:2025-04-28
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 风险等级 | 监管/检查单位 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 汾阳市公用事业服务中心 | 12142303670191977M | 汾阳市永和西街9号行政中心 | 无等级 | 汾阳市人力资源和社会保障局 | 用人单位工资支付情况检查 | 未发现问题 | 2025-04-15 | 未发现问题 | |||
用人单位是否依规预存工资保证金 | 未发现问题 | |||||||||||
用工单位是否编制工资支付台账并依法保存,或者是否向农民工提供工资清单 | 未发现问题 | |||||||||||
施工总承包单位是否按规定开设或者使用农民工工资专用账户 | 未发现问题 | |||||||||||
施工总承包单位、分包单位是否实行劳动用工实名制管理 | 未发现问题 | |||||||||||
施工总承包单位是否实行施工现场维权信息公示制度 | 未发现问题 | |||||||||||
2 | 山西一建集团有限公司 | 911400001131517291 | 141081000007526 | 有限责任公司 | 内资 | 山西省临汾市尧都区向阳路17号 | D类(全部) | 汾阳市人力资源和社会保障局 | 用人单位工资支付情况检查 | 未发现问题 | 2025-04-17 | 已责令整改 |
用人单位是否依规预存工资保证金 | 未发现问题 | |||||||||||
用工单位是否编制工资支付台账并依法保存,或者是否向农民工提供工资清单 | 未发现问题 | |||||||||||
施工总承包单位是否按规定开设或者使用农民工工资专用账户 | 未发现问题 | |||||||||||
施工总承包单位、分包单位是否实行劳动用工实名制管理 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | |||||||||||
施工总承包单位是否实行施工现场维权信息公示制度 | 未发现问题 | |||||||||||
3 | 山西建筑工程集团有限公司 | 91140000MA0GTQ3XXN | 140000000051099 | 有限责任公司 | 内资 | 山西省太原市迎泽区新建路9号 | D类(全部) | 汾阳市人力资源和社会保障局 | 用人单位工资支付情况检查 | 未发现问题 | 2025-04-16 | 未发现问题 |
用人单位是否依规预存工资保证金 | 未发现问题 | |||||||||||
用工单位是否编制工资支付台账并依法保存,或者是否向农民工提供工资清单 | 未发现问题 | |||||||||||
施工总承包单位是否按规定开设或者使用农民工工资专用账户 | 未发现问题 | |||||||||||
施工总承包单位、分包单位是否实行劳动用工实名制管理 | 未发现问题 | |||||||||||
施工总承包单位是否实行施工现场维权信息公示制度 | 未发现问题 | |||||||||||
4 | 山西六建集团有限公司 | 911400001100142863 | 140000100004281 | 有限责任公司 | 内资 | 山西省太原市万柏林区和平南路192号 | C类 | 汾阳市人力资源和社会保障局 | 用人单位工资支付情况检查 | 未发现问题 | 2025-04-16 | 未发现问题 |
用人单位是否依规预存工资保证金 | 未发现问题 | |||||||||||
用工单位是否编制工资支付台账并依法保存,或者是否向农民工提供工资清单 | 未发现问题 | |||||||||||
施工总承包单位是否按规定开设或者使用农民工工资专用账户 | 未发现问题 | |||||||||||
施工总承包单位、分包单位是否实行劳动用工实名制管理 | 未发现问题 | |||||||||||
施工总承包单位是否实行施工现场维权信息公示制度 | 未发现问题 | |||||||||||
5 | 山西云卓建设集团有限公司 | 91140100MA0K0DK402 | 140100061369352 | 有限责任公司 | 私营 | 太原市尖草坪区滨河西路北段105号1幢A座10层1015号 | B类 | 汾阳市人力资源和社会保障局 | 用人单位工资支付情况检查 | 未发现问题 | 2025-04-17 | 未发现问题 |
用人单位是否依规预存工资保证金 | 未发现问题 | |||||||||||
用工单位是否编制工资支付台账并依法保存,或者是否向农民工提供工资清单 | 未发现问题 | |||||||||||
施工总承包单位是否按规定开设或者使用农民工工资专用账户 | 未发现问题 | |||||||||||
施工总承包单位、分包单位是否实行劳动用工实名制管理 | 未发现问题 | |||||||||||
施工总承包单位是否实行施工现场维权信息公示制度 | 未发现问题 | |||||||||||
6 | 汾阳市中实建筑安装工程有限公司 | 91141182729661102H | 141182012020782 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市青年路121号 | B类 | 汾阳市人力资源和社会保障局 | 用人单位工资支付情况检查 | 未发现问题 | 2025-04-15 | 已责令整改 |
用人单位是否依规预存工资保证金 | 未发现问题 | |||||||||||
用工单位是否编制工资支付台账并依法保存,或者是否向农民工提供工资清单 | 未发现问题 | |||||||||||
施工总承包单位是否按规定开设或者使用农民工工资专用账户 | 未发现问题 | |||||||||||
施工总承包单位、分包单位是否实行劳动用工实名制管理 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | |||||||||||
施工总承包单位是否实行施工现场维权信息公示制度 | 未发现问题 |
- 扫一扫在手机打开当前页面