吕梁市生态环境局汾阳分局2025年双随机、一公开检查结果
新闻来源: 吕梁市生态环境局汾阳分局
更新时间:2025-07-29
吕梁市生态环境局汾阳分局2025年双随机、一公开检查结果 | ||||||||||||
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 风险等级 | 监管/检查单位 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 汾阳市海涛煤业有限公司 | 91141182MA0K0LJN1R | 141182026041363 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市西龙观村 | B类 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | “三同时”执行情况 | 未发现问题 | 2025-01-09 | 该公司处于生产状态,污染防治设施运行正常 |
重点排污单位排污单位排污许可证核发后的执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
生产设备配套的污染防治设施运行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
污染物排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||
限期整改进展情况 | 未发现问题 | |||||||||||
排污许可证执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
对环境影响评价文件未报批、未重新报批、未经批准或者未经原审批部门重新审核同意,建设单位擅自开工建设的处罚 | 未发现问题 | |||||||||||
环境影响评价执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
固废 | 未发现问题 | |||||||||||
水 | 未发现问题 | |||||||||||
其他 | 未发现问题 | |||||||||||
大气 | 未发现问题 | |||||||||||
污染源在线自动监控设施现场监督检查 | 未发现问题 | |||||||||||
对建设项目环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,擅自投入生产或者使用的处罚 | 未发现问题 | |||||||||||
2 | 山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司 | 91141100748597046H | 141100010011017 | 有限责任公司 | 内资 | 汾阳市三泉镇经济开发工业园区 | D类(全部) | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 重点排污单位排污单位排污许可证核发后的执行情况 | 未发现问题 | 2025-01-07 | 未发现任何问题 |
限期整改进展情况 | 未发现问题 | |||||||||||
污染物排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||
生产设备配套的污染防治设施运行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
“三同时”执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
对环境影响评价文件未报批、未重新报批、未经批准或者未经原审批部门重新审核同意,建设单位擅自开工建设的处罚 | 未发现问题 | |||||||||||
排污许可证执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
水 | 未发现问题 | |||||||||||
环境影响评价执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
固废 | 未发现问题 | |||||||||||
对建设项目环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,擅自投入生产或者使用的处罚 | 未发现问题 | |||||||||||
其他 | 未发现问题 | |||||||||||
大气 | 未发现问题 | |||||||||||
污染源在线自动监控设施现场监督检查 | 未发现问题 | |||||||||||
3 | 汾阳市峰岩水泥制品厂 | 92141182MA0GYGD54M | 141182130164502 | 个体工商户 | 个体 | 汾阳市东二环 | 无等级 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 污染物排放情况 | 未发现问题 | 2025-01-07 | 未发现任何问题 |
重点排污单位排污单位排污许可证核发后的执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
生产设备配套的污染防治设施运行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
对环境影响评价文件未报批、未重新报批、未经批准或者未经原审批部门重新审核同意,建设单位擅自开工建设的处罚 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
“三同时”执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
环境影响评价执行情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
限期整改进展情况 | 未发现问题 | |||||||||||
水 | 未发现问题 | |||||||||||
排污许可证执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
固废 | 未发现问题 | |||||||||||
污染源在线自动监控设施现场监督检查 | 未发现问题 | |||||||||||
大气 | 未发现问题 | |||||||||||
对建设项目环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,擅自投入生产或者使用的处罚 | 未发现问题 | |||||||||||
其他 | 未发现问题 | |||||||||||
4 | 汾阳市锦泽煤业有限公司 | 911411827922190266 | 141182012053636 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市演武镇北小堡村 | A类 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 重点排污单位排污单位排污许可证核发后的执行情况 | 未发现问题 | 2025-01-08 | 该公司处于停产状态 |
限期整改进展情况 | 未发现问题 | |||||||||||
“三同时”执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
污染物排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||
对环境影响评价文件未报批、未重新报批、未经批准或者未经原审批部门重新审核同意,建设单位擅自开工建设的处罚 | 未发现问题 | |||||||||||
生产设备配套的污染防治设施运行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
对建设项目环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,擅自投入生产或者使用的处罚 | 未发现问题 | |||||||||||
环境影响评价执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
水 | 未发现问题 | |||||||||||
排污许可证执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
固废 | 未发现问题 | |||||||||||
大气 | 未发现问题 | |||||||||||
污染源在线自动监控设施现场监督检查 | 未发现问题 | |||||||||||
其他 | 未发现问题 | |||||||||||
5 | 汾阳市百川洗煤有限公司 | 911411826604481188 | 141182012053812 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市阳城乡于城村 | B类 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 重点排污单位排污单位排污许可证核发后的执行情况 | 未发现问题 | 2025-01-07 | 污染防治设施运行正常 |
生产设备配套的污染防治设施运行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
污染物排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||
“三同时”执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
对环境影响评价文件未报批、未重新报批、未经批准或者未经原审批部门重新审核同意,建设单位擅自开工建设的处罚 | 未发现问题 | |||||||||||
限期整改进展情况 | 未发现问题 | |||||||||||
环境影响评价执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
水 | 未发现问题 | |||||||||||
污染源在线自动监控设施现场监督检查 | 未发现问题 | |||||||||||
固废 | 未发现问题 | |||||||||||
大气 | 未发现问题 | |||||||||||
排污许可证执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
其他 | 未发现问题 | |||||||||||
对建设项目环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,擅自投入生产或者使用的处罚 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
6 | 山西杏花古井酒业股份有限公司 | 91141100778139222A | 141182012053134 | 股份有限公司 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市杏花村白酒经济技术开发区 | D类(全部) | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 固废 | 未发现问题 | 2025-02-12 | 未发现任何问题 |
大气 | 未发现问题 | |||||||||||
水 | 未发现问题 | |||||||||||
污染物排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||
“三同时”执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
对建设项目环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,擅自投入生产或者使用的处罚 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
生产设备配套的污染防治设施运行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
对环境影响评价文件未报批、未重新报批、未经批准或者未经原审批部门重新审核同意,建设单位擅自开工建设的处罚 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
环境影响评价执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
排污许可证执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
污染源在线自动监控设施现场监督检查 | 未发现问题 | |||||||||||
限期整改进展情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
7 | 汾阳市日升活性炭有限公司 | 91141182728177693A | 141182010010719 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市南花枝村(1) | B类 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 固废 | 未发现问题 | 2025-02-13 | 未发现任何问题 |
大气 | 未发现问题 | |||||||||||
水 | 未发现问题 | |||||||||||
污染物排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||
“三同时”执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
对建设项目环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,擅自投入生产或者使用的处罚 | 未发现问题 | |||||||||||
生产设备配套的污染防治设施运行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
对环境影响评价文件未报批、未重新报批、未经批准或者未经原审批部门重新审核同意,建设单位擅自开工建设的处罚 | 未发现问题 | |||||||||||
环境影响评价执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
排污许可证执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
污染源在线自动监控设施现场监督检查 | 未发现问题 | |||||||||||
限期整改进展情况 | 未发现问题 | |||||||||||
8 | 汾阳市百川瑞尔木业有限公司. | 91141182MA0H7J3U7Y | 141182012055390 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市北关村. | B类 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 固废 | 未发现问题 | 2025-02-11 | 该公司处于停产状态 |
大气 | 未发现问题 | |||||||||||
水 | 未发现问题 | |||||||||||
污染物排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||
“三同时”执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
对建设项目环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,擅自投入生产或者使用的处罚 | 未发现问题 | |||||||||||
生产设备配套的污染防治设施运行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
对环境影响评价文件未报批、未重新报批、未经批准或者未经原审批部门重新审核同意,建设单位擅自开工建设的处罚 | 未发现问题 | |||||||||||
环境影响评价执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
排污许可证执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
污染源在线自动监控设施现场监督检查 | 未发现问题 | |||||||||||
限期整改进展情况 | 未发现问题 | |||||||||||
9 | 汾阳市恒顺通废旧轮胎循环利用工业有限公司 | 911411826701895358 | 141182012056165 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市阳城乡史家堡村. | A类 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 固废 | 未发现问题 | 2025-02-12 | 未发现任何问题 |
大气 | 未发现问题 | |||||||||||
水 | 未发现问题 | |||||||||||
污染物排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||
“三同时”执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
对建设项目环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,擅自投入生产或者使用的处罚 | 未发现问题 | |||||||||||
生产设备配套的污染防治设施运行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
对环境影响评价文件未报批、未重新报批、未经批准或者未经原审批部门重新审核同意,建设单位擅自开工建设的处罚 | 未发现问题 | |||||||||||
环境影响评价执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
排污许可证执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
污染源在线自动监控设施现场监督检查 | 未发现问题 | |||||||||||
限期整改进展情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
10 | 汾阳市盛唐酒业有限公司 | 91141182694289119B | 141182112058210 | 有限责任公司 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市杏花村镇酒业集中发展区(一照多址) | D类(全部) | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 固废 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2025-03-13 | 该公司处于停产状态 |
大气 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
水 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
污染物排放情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
“三同时”执行情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
限期整改进展情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
生产设备配套的污染防治设施运行情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
对环境影响评价文件未报批、未重新报批、未经批准或者未经原审批部门重新审核同意,建设单位擅自开工建设的处罚 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
排污许可证执行情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
重点排污单位排污单位排污许可证核发后的执行情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
环境影响评价执行情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
污染源在线自动监控设施现场监督检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
对建设项目环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,擅自投入生产或者使用的处罚 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
其他 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
11 | 汾阳市昌宇橡胶有限公司 | 91141182MA0KB4TQ31 | 141182026047838 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市演武镇演武村 | B类 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 固废 | 未发现问题 | 2025-03-11 | 该公司处于生产状态,污染防治设施运行正常 |
大气 | 未发现问题 | |||||||||||
水 | 未发现问题 | |||||||||||
污染物排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||
“三同时”执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
限期整改进展情况 | 未发现问题 | |||||||||||
生产设备配套的污染防治设施运行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
对环境影响评价文件未报批、未重新报批、未经批准或者未经原审批部门重新审核同意,建设单位擅自开工建设的处罚 | 未发现问题 | |||||||||||
排污许可证执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
重点排污单位排污单位排污许可证核发后的执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
环境影响评价执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
污染源在线自动监控设施现场监督检查 | 未发现问题 | |||||||||||
对建设项目环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,擅自投入生产或者使用的处罚 | 未发现问题 | |||||||||||
其他 | 未发现问题 | |||||||||||
12 | 汾阳市兴源洗煤有限公司 | 91141182770125360G | 141182012052467 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市肖家庄镇义安村 | D类(全部) | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 固废 | 未发现问题 | 2025-03-07 | 该公司处于停产状态 |
大气 | 未发现问题 | |||||||||||
水 | 未发现问题 | |||||||||||
污染物排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||
“三同时”执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
限期整改进展情况 | 未发现问题 | |||||||||||
生产设备配套的污染防治设施运行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
对环境影响评价文件未报批、未重新报批、未经批准或者未经原审批部门重新审核同意,建设单位擅自开工建设的处罚 | 未发现问题 | |||||||||||
排污许可证执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
重点排污单位排污单位排污许可证核发后的执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
环境影响评价执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
污染源在线自动监控设施现场监督检查 | 未发现问题 | |||||||||||
对建设项目环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,擅自投入生产或者使用的处罚 | 未发现问题 | |||||||||||
其他 | 未发现问题 | |||||||||||
13 | 汾阳市鹏晖洗煤有限公司 | 91141182676439259U | 141182012053167 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市三泉镇仁道村.. | B类 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 固废 | 未发现问题 | 2025-03-12 | 未发现任何问题 |
大气 | 未发现问题 | |||||||||||
水 | 未发现问题 | |||||||||||
污染物排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||
“三同时”执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
限期整改进展情况 | 未发现问题 | |||||||||||
生产设备配套的污染防治设施运行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
对环境影响评价文件未报批、未重新报批、未经批准或者未经原审批部门重新审核同意,建设单位擅自开工建设的处罚 | 未发现问题 | |||||||||||
排污许可证执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
重点排污单位排污单位排污许可证核发后的执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
环境影响评价执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
污染源在线自动监控设施现场监督检查 | 未发现问题 | |||||||||||
对建设项目环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,擅自投入生产或者使用的处罚 | 未发现问题 | |||||||||||
其他 | 未发现问题 | |||||||||||
14 | 汾阳市怡明橡胶有限公司 | 91141182MA0KB4MB6G | 141182026047799 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市演武镇演武村 | A类 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 固废 | 未发现问题 | 2025-04-16 | 该公司处于生产状态,污染防治设施运行正常 |
大气 | 未发现问题 | |||||||||||
水 | 未发现问题 | |||||||||||
污染物排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||
“三同时”执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
限期整改进展情况 | 未发现问题 | |||||||||||
生产设备配套的污染防治设施运行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
对环境影响评价文件未报批、未重新报批、未经批准或者未经原审批部门重新审核同意,建设单位擅自开工建设的处罚 | 未发现问题 | |||||||||||
排污许可证执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
重点排污单位排污单位排污许可证核发后的执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
环境影响评价执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
污染源在线自动监控设施现场监督检查 | 未发现问题 | |||||||||||
对建设项目环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,擅自投入生产或者使用的处罚 | 未发现问题 | |||||||||||
其他 | 未发现问题 | |||||||||||
15 | 汾阳市杏韵酒业有限公司 | 911411826781854836 | 141182112056853 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市虞城村(3) | D类(全部) | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 固废 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2025-04-16 | 该公司处于停产状态 |
大气 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
水 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
污染物排放情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
“三同时”执行情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
限期整改进展情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
生产设备配套的污染防治设施运行情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
对环境影响评价文件未报批、未重新报批、未经批准或者未经原审批部门重新审核同意,建设单位擅自开工建设的处罚 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
排污许可证执行情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
重点排污单位排污单位排污许可证核发后的执行情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
环境影响评价执行情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
污染源在线自动监控设施现场监督检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
对建设项目环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,擅自投入生产或者使用的处罚 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
其他 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
16 | 山西晋善晋美酒业有限公司 | 91141182588507071R | 140700200010029 | 有限责任公司 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市栗家庄镇集贤堡村 | B类 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 固废 | 未发现问题 | 2025-04-14 | 未发现任何问题 |
大气 | 未发现问题 | |||||||||||
水 | 未发现问题 | |||||||||||
污染物排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||
“三同时”执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
限期整改进展情况 | 未发现问题 | |||||||||||
生产设备配套的污染防治设施运行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
对环境影响评价文件未报批、未重新报批、未经批准或者未经原审批部门重新审核同意,建设单位擅自开工建设的处罚 | 未发现问题 | |||||||||||
排污许可证执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
重点排污单位排污单位排污许可证核发后的执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
环境影响评价执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
污染源在线自动监控设施现场监督检查 | 未发现问题 | |||||||||||
对建设项目环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,擅自投入生产或者使用的处罚 | 未发现问题 | |||||||||||
其他 | 未发现问题 | |||||||||||
17 | 汾阳市汾西砼业有限公司 | 91141182554110877M | 141182112057508 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市栗家庄乡桑枣坡村02 | C类 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 固废 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2025-04-10 | 该公司处于停产状态 |
大气 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
水 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
污染物排放情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
“三同时”执行情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
限期整改进展情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
生产设备配套的污染防治设施运行情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
对环境影响评价文件未报批、未重新报批、未经批准或者未经原审批部门重新审核同意,建设单位擅自开工建设的处罚 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
排污许可证执行情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
重点排污单位排污单位排污许可证核发后的执行情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
环境影响评价执行情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
污染源在线自动监控设施现场监督检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
对建设项目环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,擅自投入生产或者使用的处罚 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
其他 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
18 | 汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 91141182683837124Y | 141182112057330 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市杏花村镇西堡村 | B类 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 大气 | 未发现问题 | 2025-05-20 | 未发现任何问题 |
水 | 未发现问题 | |||||||||||
污染物排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||
“三同时”执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
限期整改进展情况 | 未发现问题 | |||||||||||
生产设备配套的污染防治设施运行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
对环境影响评价文件未报批、未重新报批、未经批准或者未经原审批部门重新审核同意,建设单位擅自开工建设的处罚 | 未发现问题 | |||||||||||
排污许可证执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
重点排污单位排污单位排污许可证核发后的执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
环境影响评价执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
污染源在线自动监控设施现场监督检查 | 未发现问题 | |||||||||||
对建设项目环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,擅自投入生产或者使用的处罚 | 未发现问题 | |||||||||||
固废 | 未发现问题 | |||||||||||
19 | 汾阳市凯升清洁型煤制造有限公司 | 91141182346805818L | 141182026020931 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市肖家庄镇青堆村东门坡路 | D类(全部) | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 大气 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2025-05-16 | 该公司已停产三年 |
水 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
污染物排放情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
“三同时”执行情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
限期整改进展情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
生产设备配套的污染防治设施运行情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
对环境影响评价文件未报批、未重新报批、未经批准或者未经原审批部门重新审核同意,建设单位擅自开工建设的处罚 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
排污许可证执行情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
重点排污单位排污单位排污许可证核发后的执行情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
环境影响评价执行情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
污染源在线自动监控设施现场监督检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
对建设项目环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,擅自投入生产或者使用的处罚 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
固废 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
20 | 汾阳市三联橡胶有限公司 | 91141182MA0KB6F82D | 141182026047918 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市演武镇演武村 | A类 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 大气 | 未发现问题 | 2025-05-15 | 未发现任何问题 |
水 | 未发现问题 | |||||||||||
污染物排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||
“三同时”执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
限期整改进展情况 | 未发现问题 | |||||||||||
生产设备配套的污染防治设施运行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
对环境影响评价文件未报批、未重新报批、未经批准或者未经原审批部门重新审核同意,建设单位擅自开工建设的处罚 | 未发现问题 | |||||||||||
排污许可证执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
重点排污单位排污单位排污许可证核发后的执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
环境影响评价执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
污染源在线自动监控设施现场监督检查 | 未发现问题 | |||||||||||
对建设项目环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,擅自投入生产或者使用的处罚 | 未发现问题 | |||||||||||
固废 | 未发现问题 | |||||||||||
21 | 汾阳市亨利洗煤有限公司 | 91141182796389057X | 141182012054758 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市栗家庄乡芦家庄村(1) | C类 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 大气 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2025-05-14 | 该公司处于停产状态 |
水 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
污染物排放情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
“三同时”执行情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
限期整改进展情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
生产设备配套的污染防治设施运行情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
对环境影响评价文件未报批、未重新报批、未经批准或者未经原审批部门重新审核同意,建设单位擅自开工建设的处罚 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
排污许可证执行情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
重点排污单位排污单位排污许可证核发后的执行情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
环境影响评价执行情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
污染源在线自动监控设施现场监督检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
对建设项目环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,擅自投入生产或者使用的处罚 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
固废 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
22 | 汾阳市华太废旧轮胎收购有限公司 | 91141182MA0KC751X0 | 141182026048603 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市演武镇演武村 | B类 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 固废 | 未发现问题 | 2025-06-17 | 未发现任何问题 |
大气 | 未发现问题 | |||||||||||
水 | 未发现问题 | |||||||||||
污染物排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||
“三同时”执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
限期整改进展情况 | 未发现问题 | |||||||||||
生产设备配套的污染防治设施运行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
对环境影响评价文件未报批、未重新报批、未经批准或者未经原审批部门重新审核同意,建设单位擅自开工建设的处罚 | 未发现问题 | |||||||||||
排污许可证执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
环境影响评价执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
污染源在线自动监控设施现场监督检查 | 未发现问题 | |||||||||||
对建设项目环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,擅自投入生产或者使用的处罚 | 未发现问题 | |||||||||||
其他 | 未发现问题 | |||||||||||
23 | 汾阳市鑫建高钙灰厂 | 91141182091033325D | 141182100023096 | 非公司私营企业 | 私营 | 汾阳市栗家庄乡桑枣坡村(11) | A类 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 固废 | 未发现问题 | 2025-06-19 | 未发现任何问题 |
大气 | 未发现问题 | |||||||||||
水 | 未发现问题 | |||||||||||
污染物排放情况 | 未发现问题 | |||||||||||
“三同时”执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
限期整改进展情况 | 未发现问题 | |||||||||||
生产设备配套的污染防治设施运行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
对环境影响评价文件未报批、未重新报批、未经批准或者未经原审批部门重新审核同意,建设单位擅自开工建设的处罚 | 未发现问题 | |||||||||||
排污许可证执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
环境影响评价执行情况 | 未发现问题 | |||||||||||
污染源在线自动监控设施现场监督检查 | 未发现问题 | |||||||||||
对建设项目环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,擅自投入生产或者使用的处罚 | 未发现问题 | |||||||||||
其他 | 未发现问题 | |||||||||||
24 | 汾阳市永红洗煤有限公司 | 91141182785829002F | 141182012053732 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市垣头村东 | D类(全部) | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 固废 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2025-06-11 | 该公司处于停产状态 |
大气 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
水 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
污染物排放情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
“三同时”执行情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
限期整改进展情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
生产设备配套的污染防治设施运行情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
