住建局2025年燃气经营许可证取得情况、燃气经营监督执法检查结果
新闻来源: 市住建局
更新时间:2025-05-08
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 风险等级 | 监管/检查单位 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 汾阳市中燃能源发展有限公司 | 91141182MA0KLAYW53 | 141182026053889 | 有限责任公司 | 内资 | 山西省吕梁市汾阳市桥南东街南二巷与永和东大街交叉口东南100米 | C类 | 汾阳市住建局 | 燃气经营监督执法检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2025-04-14 | 停业中,未取得燃气经营许可证 |
燃气经营许可证取得情况的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
2 | 吕梁市鑫鑫液化气有限公司 | 911411827011232301 | 141182012050682 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市三泉镇任家堡村. | B类 | 汾阳市住建局 | 燃气经营监督执法检查 | 未发现问题 | 2025-04-24 | 无 |
燃气经营许可证取得情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||||
3 | 汾阳市三通化中燃料销售有限公司 | 91141182MA0GU7DQXH | 141182026025218 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市栗家庄乡牧庄村 | C类 | 汾阳市住建局 | 燃气经营监督执法检查 | 未发现问题 | 2025-04-24 | 无 |
燃气经营许可证取得情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||||
4 | 汾阳市三通圣达能源有限公司 | 91141182MA0GU7DFX8 | 141182026025187 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市阳城乡东路家庄村 | B类 | 汾阳市住建局 | 燃气经营监督执法检查 | 未发现问题 | 2025-04-24 | 无 |
燃气经营许可证取得情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||||
5 | 山西晋槐新能源有限公司 | 91141182MA0KUG977X | 141182026060968 | 有限责任公司 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市阳城乡西阳城村汾介路旁与韩石线旁 | D类(全部) | 汾阳市住建局 | 燃气经营监督执法检查 | 未发现问题 | 2025-04-24 | 无 |
燃气经营许可证取得情况的检查 | 未发现问题 |
- 扫一扫在手机打开当前页面