住建局对各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查结果
新闻来源: 市住建局
更新时间:2025-04-28
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 风险等级 | 监管/检查单位 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 汾阳市中实建筑安装工程有限公司 | 91141182729661102H | 141182012020782 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市青年路121号 | B类 | 汾阳市住建局 | 在建工程项目用工实名制检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 2025-04-15 | 已下达执法检查整改通知单 |
在建工程项目工程款支付担保落实情况 | 未发现问题 | |||||||||||
2 | 汾阳市泽中房地产开发有限公司 | 91141182595333524Y | 141182112061738 | 有限责任公司 | 内资 | 汾阳市文峰街10#民安消防楼 | B类 | 汾阳市住建局 | 在建工程项目用工实名制检查 | 未发现问题 | 2025-04-14 | 无异常 |
在建工程项目工程款支付担保落实情况 | 未发现问题 | |||||||||||
3 | 山西六建集团有限公司 | 911400001100142863 | 140000100004281 | 有限责任公司 | 内资 | 山西省太原市万柏林区和平南路192号 | C类 | 汾阳市住建局 | 在建工程项目用工实名制检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 2025-04-16 | 已下达执法检查整改通知单 |
在建工程项目工程款支付担保落实情况 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | |||||||||||
4 | 山西八建集团有限公司 | 91140100776703141P | 140100103041998 | 有限责任公司 | 内资 | 山西省太原市万柏林区和平北路西宫南二巷46号 | D类(全部) | 汾阳市住建局 | 在建工程项目用工实名制检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 2025-04-16 | 已下达执法检查整改通知单 |
在建工程项目工程款支付担保落实情况 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | |||||||||||
5 | 山西建筑工程集团有限公司 | 91140000MA0GTQ3XXN | 140000000051099 | 有限责任公司 | 内资 | 山西省太原市迎泽区新建路9号 | D类(全部) | 汾阳市住建局 | 在建工程项目用工实名制检查 | 未发现问题 | 2025-04-16 | 无异常 |
在建工程项目工程款支付担保落实情况 | 未发现问题 | |||||||||||
6 | 汾阳市公用事业服务中心 | 12142303670191977M | 汾阳市永和西街9号行政中心 | 无等级 | 汾阳市住建局 | 在建工程项目用工实名制检查 | 未发现问题 | 2025-04-15 | 已下达督办通知书 | |||
在建工程项目工程款支付担保落实情况 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 |
- 扫一扫在手机打开当前页面