住建局对建筑市场监督执法检查结果
新闻来源: 市住建局
更新时间:2025-04-28
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 风险等级 | 监管/检查单位 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 山西一建集团有限公司 | 911400001131517291 | 141081000007526 | 有限责任公司 | 内资 | 山西省临汾市尧都区向阳路17号 | D类(全部) | 汾阳市住建局 | 在建工程项目工程款支付担保落实情况 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 2025-04-14 | 已下达执法检查整改通知单 |
建筑业企业及所辖工程项目监督检查 | 未发现问题 | |||||||||||
在建工程项目用工实名制检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | |||||||||||
2 | 汾阳市公用事业服务中心 | 12142303670191977M | 汾阳市永和西街9号行政中心 | 无等级 | 汾阳市住建局 | 在建工程项目工程款支付担保落实情况 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 2025-04-15 | 已下达督办通知书 | |||
建筑业企业及所辖工程项目监督检查 | 未发现问题 | |||||||||||
在建工程项目用工实名制检查 | 未发现问题 | |||||||||||
3 | 汾阳市泽中房地产开发有限公司 | 91141182595333524Y | 141182112061738 | 有限责任公司 | 内资 | 汾阳市文峰街10#民安消防楼 | B类 | 汾阳市住建局 | 在建工程项目工程款支付担保落实情况 | 未发现问题 | 2025-04-14 | 无异常 |
建筑业企业及所辖工程项目监督检查 | 未发现问题 | |||||||||||
在建工程项目用工实名制检查 | 未发现问题 | |||||||||||
4 | 山西云卓建设集团有限公司 | 91140100MA0K0DK402 | 140100061369352 | 有限责任公司 | 私营 | 太原市尖草坪区滨河西路北段105号1幢A座10层1015号 | B类 | 汾阳市住建局 | 在建工程项目工程款支付担保落实情况 | 未发现问题 | 2025-04-15 | 已下达执法检查整改通知单 |
建筑业企业及所辖工程项目监督检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | |||||||||||
在建工程项目用工实名制检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | |||||||||||
5 | 汾阳市中实建筑安装工程有限公司 | 91141182729661102H | 141182012020782 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市青年路121号 | B类 | 汾阳市住建局 | 在建工程项目工程款支付担保落实情况 | 未发现问题 | 2025-04-15 | 已下达执法检查整改通知单 |
建筑业企业及所辖工程项目监督检查 | 未发现问题 | |||||||||||
在建工程项目用工实名制检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | |||||||||||
6 | 汾阳市恒泰建筑安装工程有限公司 | 91141182725923355R | 141182010010604 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市南二环路西3号 | C类 | 汾阳市住建局 | 在建工程项目工程款支付担保落实情况 | 未发现问题 | 2025-04-16 | 已下达执法检查整改通知单 |
建筑业企业及所辖工程项目监督检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | |||||||||||
在建工程项目用工实名制检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | |||||||||||
7 | 汾阳市教育科技局 | 11142303751503266D | 汾阳市永和西大街9号 | 无等级 | 汾阳市住建局 | 在建工程项目工程款支付担保落实情况 | 未发现问题 | 2025-04-16 | 已下达执法检查整改通知单 | |||
建筑业企业及所辖工程项目监督检查 | 未发现问题 | |||||||||||
在建工程项目用工实名制检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | |||||||||||
8 | 中诚新鑫建设管理(山西)有限公司 | 91141182112369611C | 141182012050168 | 有限责任公司 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市西河乡吉祥街东口9号 | B类 | 汾阳市住建局 | 在建工程项目工程款支付担保落实情况 | 未发现问题 | 2025-04-14 | 已下达执法检查整改通知单 |
建筑业企业及所辖工程项目监督检查 | 未发现问题 | |||||||||||
在建工程项目用工实名制检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | |||||||||||
9 | 山西建筑工程集团有限公司 | 91140000MA0GTQ3XXN | 140000000051099 | 有限责任公司 | 内资 | 山西省太原市迎泽区新建路9号 | D类(全部) | 汾阳市住建局 | 在建工程项目工程款支付担保落实情况 | 未发现问题 | 2025-04-16 | 无异常 |
建筑业企业及所辖工程项目监督检查 | 未发现问题 | |||||||||||
在建工程项目用工实名制检查 | 未发现问题 | |||||||||||
10 | 山西八建集团有限公司 | 91140100776703141P | 140100103041998 | 有限责任公司 | 内资 | 山西省太原市万柏林区和平北路西宫南二巷46号 | D类(全部) | 汾阳市住建局 | 在建工程项目工程款支付担保落实情况 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 2025-04-16 | 已下达执法检查整改通知单 |
建筑业企业及所辖工程项目监督检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | |||||||||||
在建工程项目用工实名制检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | |||||||||||
11 | 山西六建集团有限公司 | 911400001100142863 | 140000100004281 | 有限责任公司 | 内资 | 山西省太原市万柏林区和平南路192号 | C类 | 汾阳市住建局 | 在建工程项目工程款支付担保落实情况 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 2025-04-16 | 已下达执法检查整改通知单 |
建筑业企业及所辖工程项目监督检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | |||||||||||
在建工程项目用工实名制检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 |
- 扫一扫在手机打开当前页面