住建局、人社局对建筑用工实名制、工程款支付担保落实情况联合检查结果
新闻来源: 市住建局、市人社局
更新时间:2025-04-28
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 风险等级 | 监管/检查单位 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 山西六建集团有限公司 | 911400001100142863 | 140000100004281 | 有限责任公司 | 内资 | 山西省太原市万柏林区和平南路192号 | C类 | 汾阳市住建局 | 在建工程项目用工实名制检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 2025-04-16 | 已下达执法检查整改通知单 |
在建工程项目工程款支付担保落实情况 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | |||||||||||
2 | 中诚新鑫建设管理(山西)有限公司 | 91141182112369611C | 141182012050168 | 有限责任公司 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市西河乡吉祥街东口9号 | B类 | 汾阳市人力资源和社会保障局 | 用人单位工资支付情况检查 | 未发现问题 | 2025-04-14 | 已责令整改 |
用人单位是否依规预存工资保证金 | 未发现问题 | |||||||||||
用工单位是否编制工资支付台账并依法保存,或者是否向农民工提供工资清单 | 未发现问题 | |||||||||||
施工总承包单位是否按规定开设或者使用农民工工资专用账户 | 未发现问题 | |||||||||||
施工总承包单位、分包单位是否实行劳动用工实名制管理 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | |||||||||||
施工总承包单位是否实行施工现场维权信息公示制度 | 未发现问题 | |||||||||||
3 | 山西八建集团有限公司 | 91140100776703141P | 140100103041998 | 有限责任公司 | 内资 | 山西省太原市万柏林区和平北路西宫南二巷46号 | D类(全部) | 汾阳市住建局 | 在建工程项目用工实名制检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 2025-04-16 | 已下达执法检查整改通知单 |
在建工程项目工程款支付担保落实情况 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | |||||||||||
4 | 汾阳市恒泰建筑安装工程有限公司 | 91141182725923355R | 141182010010604 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市南二环路西3号 | C类 | 汾阳市人力资源和社会保障局 | 用人单位工资支付情况检查 | 未发现问题 | 2025-04-16 | 已责令整改 |
用人单位是否依规预存工资保证金 | 未发现问题 | |||||||||||
用工单位是否编制工资支付台账并依法保存,或者是否向农民工提供工资清单 | 未发现问题 | |||||||||||
施工总承包单位是否按规定开设或者使用农民工工资专用账户 | 未发现问题 | |||||||||||
施工总承包单位、分包单位是否实行劳动用工实名制管理 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | |||||||||||
施工总承包单位是否实行施工现场维权信息公示制度 | 未发现问题 | |||||||||||
5 | 汾阳市教育科技局 | 11142303751503266D | 汾阳市永和西大街9号 | 无等级 | 汾阳市住建局 | 在建工程项目用工实名制检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 2025-04-16 | 已下达执法检查整改通知单 | |||
在建工程项目工程款支付担保落实情况 | 未发现问题 | |||||||||||
6 | 汾阳市公用事业服务中心 | 12142303670191977M | 汾阳市永和西街9号行政中心 | 无等级 | 汾阳市人力资源和社会保障局 | 用人单位工资支付情况检查 | 未发现问题 | 2025-04-15 | 未发现问题 | |||
用人单位是否依规预存工资保证金 | 未发现问题 | |||||||||||
用工单位是否编制工资支付台账并依法保存,或者是否向农民工提供工资清单 | 未发现问题 | |||||||||||
施工总承包单位是否按规定开设或者使用农民工工资专用账户 | 未发现问题 | |||||||||||
施工总承包单位、分包单位是否实行劳动用工实名制管理 | 未发现问题 | |||||||||||
施工总承包单位是否实行施工现场维权信息公示制度 | 未发现问题 | |||||||||||
7 | 汾阳市教育科技局 | 11142303751503266D | 汾阳市永和西大街9号 | 无等级 | 汾阳市人力资源和社会保障局 | 用人单位工资支付情况检查 | 未发现问题 | 2025-04-16 | 已责令整改 | |||
用人单位是否依规预存工资保证金 | 未发现问题 | |||||||||||
用工单位是否编制工资支付台账并依法保存,或者是否向农民工提供工资清单 | 未发现问题 | |||||||||||
施工总承包单位是否按规定开设或者使用农民工工资专用账户 | 未发现问题 | |||||||||||
施工总承包单位、分包单位是否实行劳动用工实名制管理 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | |||||||||||
施工总承包单位是否实行施工现场维权信息公示制度 | 未发现问题 | |||||||||||
8 | 山西八建集团有限公司 | 91140100776703141P | 140100103041998 | 有限责任公司 | 内资 | 山西省太原市万柏林区和平北路西宫南二巷46号 | D类(全部) | 汾阳市人力资源和社会保障局 | 用人单位工资支付情况检查 | 未发现问题 | 2025-04-16 | 已责令整改 |
用人单位是否依规预存工资保证金 | 未发现问题 | |||||||||||
用工单位是否编制工资支付台账并依法保存,或者是否向农民工提供工资清单 | 未发现问题 | |||||||||||
施工总承包单位是否按规定开设或者使用农民工工资专用账户 | 未发现问题 | |||||||||||
施工总承包单位、分包单位是否实行劳动用工实名制管理 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | |||||||||||
施工总承包单位是否实行施工现场维权信息公示制度 | 未发现问题 | |||||||||||
9 | 山西建筑工程集团有限公司 | 91140000MA0GTQ3XXN | 140000000051099 | 有限责任公司 | 内资 | 山西省太原市迎泽区新建路9号 | D类(全部) | 汾阳市人力资源和社会保障局 | 用人单位工资支付情况检查 | 未发现问题 | 2025-04-16 | 未发现问题 |
用人单位是否依规预存工资保证金 | 未发现问题 | |||||||||||
用工单位是否编制工资支付台账并依法保存,或者是否向农民工提供工资清单 | 未发现问题 | |||||||||||
施工总承包单位是否按规定开设或者使用农民工工资专用账户 | 未发现问题 | |||||||||||
施工总承包单位、分包单位是否实行劳动用工实名制管理 | 未发现问题 | |||||||||||
施工总承包单位是否实行施工现场维权信息公示制度 | 未发现问题 | |||||||||||
10 | 汾阳市恒泰建筑安装工程有限公司 | 91141182725923355R | 141182010010604 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市南二环路西3号 | C类 | 汾阳市住建局 | 在建工程项目用工实名制检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 2025-04-16 | 已下达执法检查整改通知单 |
在建工程项目工程款支付担保落实情况 | 未发现问题 | |||||||||||
11 | 汾阳市公用事业服务中心 | 12142303670191977M | 汾阳市永和西街9号行政中心 | 无等级 | 汾阳市住建局 | 在建工程项目用工实名制检查 | 未发现问题 | 2025-04-15 | 已下达督办通知书 | |||
在建工程项目工程款支付担保落实情况 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | |||||||||||
12 | 山西六建集团有限公司 | 911400001100142863 | 140000100004281 | 有限责任公司 | 内资 | 山西省太原市万柏林区和平南路192号 | C类 | 汾阳市人力资源和社会保障局 | 用人单位工资支付情况检查 | 未发现问题 | 2025-04-16 | 已责令整改 |
用人单位是否依规预存工资保证金 | 未发现问题 | |||||||||||
用工单位是否编制工资支付台账并依法保存,或者是否向农民工提供工资清单 | 未发现问题 | |||||||||||
施工总承包单位是否按规定开设或者使用农民工工资专用账户 | 未发现问题 | |||||||||||
施工总承包单位、分包单位是否实行劳动用工实名制管理 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | |||||||||||
施工总承包单位是否实行施工现场维权信息公示制度 | 未发现问题 | |||||||||||
13 | 山西建筑工程集团有限公司 | 91140000MA0GTQ3XXN | 140000000051099 | 有限责任公司 | 内资 | 山西省太原市迎泽区新建路9号 | D类(全部) | 汾阳市住建局 | 在建工程项目用工实名制检查 | 未发现问题 | 2025-04-16 | 无异常 |
在建工程项目工程款支付担保落实情况 | 未发现问题 | |||||||||||
14 | 中诚新鑫建设管理(山西)有限公司 | 91141182112369611C | 141182012050168 | 有限责任公司 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市西河乡吉祥街东口9号 | B类 | 汾阳市住建局 | 在建工程项目用工实名制检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 2025-04-14 | 已下达执法检查整改通知单 |
在建工程项目工程款支付担保落实情况 | 未发现问题 |
- 扫一扫在手机打开当前页面