医保局对医疗保障基金使用情况检查结果
新闻来源: 市医保局
更新时间:2025-07-14
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 风险等级 | 监管/检查单位 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 山西泉盛昌大药房有限公司杏花村店 | 91141182MA0GTJG38K | 141182116201505 | 有限责任公司分公司 | 私营 | 汾阳市杏花镇西堡村联谊街十四号 | B类 | 汾阳市医疗保障局 | 财务制度 | 未发现问题 | 2025-06-30 | 现场检查,未发现问题 |
药品进销存 | 未发现问题 | |||||||||||
注册药师 | 未发现问题 | |||||||||||
处方管理制度 | 未发现问题 | |||||||||||
串换药品 | 未发现问题 | |||||||||||
内部管理制度 | 未发现问题 | |||||||||||
生活用品的摆放 | 未发现问题 | |||||||||||
2 | 汾阳市慈妙堂老百姓大药房 | 91141182MAC99QL869 | 14118200A018934 | 非公司私营企业 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市西河乡滨河公馆 | C类 | 汾阳市医疗保障局 | 财务制度 | 未发现问题 | 2025-07-01 | 责令整改 |
药品进销存 | 未发现问题 | |||||||||||
注册药师 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | |||||||||||
处方管理制度 | 未发现问题 | |||||||||||
串换药品 | 未发现问题 | |||||||||||
内部管理制度 | 未发现问题 | |||||||||||
生活用品的摆放 | 未发现问题 | |||||||||||
3 | 汾阳市康顺大药房有限公司 | 91141182MA0K076N0L | 141182026041146 | 有限责任公司 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市肖家庄镇孙家庄村 | B类 | 汾阳市医疗保障局 | 财务制度 | 未发现问题 | 2025-07-01 | 责令整改 |
药品进销存 | 未发现问题 | |||||||||||
注册药师 | 未发现问题 | |||||||||||
处方管理制度 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | |||||||||||
串换药品 | 未发现问题 | |||||||||||
内部管理制度 | 未发现问题 | |||||||||||
生活用品的摆放 | 未发现问题 | |||||||||||
4 | 山西鸿翔一心堂药业有限公司汾阳胜利西街连锁店 | 91141100346787576L | 141100060008249 | 有限责任公司分公司 | 私营 | 汾阳市胜利西街41号(国税局斜对面) | B类 | 汾阳市医疗保障局 | 财务制度 | 未发现问题 | 2025-07-01 | 责令整改 |
药品进销存 | 未发现问题 | |||||||||||
注册药师 | 未发现问题 | |||||||||||
处方管理制度 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | |||||||||||
串换药品 | 未发现问题 | |||||||||||
内部管理制度 | 未发现问题 | |||||||||||
生活用品的摆放 | 未发现问题 | |||||||||||
5 | 汾阳市诚德堂大药房连锁有限公司胜利东街店 | 91141182MA0H7N6U7W | 141182116202055 | 有限责任公司分公司 | 私营 | 汾阳市胜利东街十区口 | B类 | 汾阳市医疗保障局 | 财务制度 | 未发现问题 | 2025-07-04 | 现场检查,未发现问题 |
药品进销存 | 未发现问题 | |||||||||||
注册药师 | 未发现问题 | |||||||||||
处方管理制度 | 未发现问题 | |||||||||||
串换药品 | 未发现问题 | |||||||||||
内部管理制度 | 未发现问题 | |||||||||||
生活用品的摆放 | 未发现问题 | |||||||||||
6 | 山西泉盛昌大药房有限公司昌宁宫店 | 91141182MA0LDPBK9L | 141182026082525 | 有限责任公司分公司 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市文峰街道海淀街东方国际E10-10 | C类 | 汾阳市医疗保障局 | 财务制度 | 未发现问题 | 2025-07-04 | 责令整改 |
药品进销存 | 未发现问题 | |||||||||||
注册药师 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | |||||||||||
处方管理制度 | 未发现问题 | |||||||||||
串换药品 | 未发现问题 | |||||||||||
内部管理制度 | 未发现问题 | |||||||||||
生活用品的摆放 | 未发现问题 | |||||||||||
7 | 汾阳市诚德堂大药房连锁有限公司昌瑞店 | 91141182MA0H7MKWXL | 141182116202532 | 有限责任公司分公司 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市文峰街道昌瑞绿洲商铺20幢1001号商品房 | B类 | 汾阳市医疗保障局 | 财务制度 | 未发现问题 | 2025-07-02 | 责令整改 |
药品进销存 | 未发现问题 | |||||||||||
注册药师 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | |||||||||||
处方管理制度 | 未发现问题 | |||||||||||
串换药品 | 未发现问题 | |||||||||||
内部管理制度 | 未发现问题 | |||||||||||
生活用品的摆放 | 未发现问题 | |||||||||||
8 | 汾阳市诚德堂大药房连锁有限公司肖家庄店 | 91141182MA0H4KFL6Q | 141182116201812 | 有限责任公司分公司 | 私营 | 汾阳市肖家庄镇肖家庄村信用社对面(往北300米) | B类 | 汾阳市医疗保障局 | 财务制度 | 未发现问题 | 2025-07-01 | 现场检查,未发现问题 |
药品进销存 | 未发现问题 | |||||||||||
注册药师 | 未发现问题 | |||||||||||
处方管理制度 | 未发现问题 | |||||||||||
串换药品 | 未发现问题 | |||||||||||
内部管理制度 | 未发现问题 | |||||||||||
生活用品的摆放 | 未发现问题 |
- 扫一扫在手机打开当前页面