政府信息公开
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| • 在改善民生中激发消费活力 | 2025-09-26 |
| • 以高质量服务提振消费、扩大内需——聚焦扩大服务消费系列政策举措 | 2025-09-19 |
| • "7万亿"将撬动什么?——业内关注体育产业"新部署" | 2025-09-12 |
| • 国家发展改革委解读当前经济热点 “消费扩大、投资结构优化的总体态势没... | 2025-09-04 |
| • 截至今年7月中国对上合组织其他成员国各类投资存量超840亿美元 | 2025-08-28 |
| • 商务部:有信心、有底气继续推动外贸稳量提质 | 2025-08-22 |
| • 前7月人民币贷款增加12.87万亿元 实体经济融资需求满足度高 | 2025-08-15 |
| • 拓空间,有效投资潜力大(年中经济观察) | 2025-08-04 |
| • “十四五”期间累计新设外资企业比“十三五”期间增加2.5万家——中国支... | 2025-07-31 |
| • 上半年重点领域信贷保持较快增长 绿色贷款增加5.35万亿元 | 2025-07-25 |
| • 供需发力做大消费“蛋糕” 政策协同做强国内大循环 | 2025-06-06 |
| • 建立实施育儿补贴制度、定向增发购车指标……这些举措将出台! | 2025-05-23 |
| • 李强在政府工作报告中提出,大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国... | 2025-04-17 |
| • 精准发力,提高投资效益 | 2025-03-21 |
| • 青海扩大有效投资打造综合立体交通 | 2025-02-14 |
| • 山西:着力扩大有效投资 推动经济回升向好 | 2024-12-17 |
| • 我省推动经济实现质的有效提升和量的合理增长 | 2024-11-08 |
| • 数读中国 | 设备更新成效显现 新动能新优势壮大 国内投资保持规模扩大、... | 2024-09-12 |
| • 扩大有效投资夯实经济硬支撑 | 2024-08-15 |
| • 北京:外商投资领域将持续扩大开放 | 2024-08-08 |








晋公网安备 14118202000014号