2024年县级及县级以上惠民惠农财政补贴资金“一卡通”政策清单
新闻来源: 市财政局
更新时间:2024-03-30
| 2024年县级及县级以上惠民惠农财政补贴资金“一卡通”政策清单(中央) | |||||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 补贴项目 | 政策级次 | 政策依据文件及文号 | 补贴对象 | 补助标准 | 申领流程 | 发放方式 | 发放时间 | 咨询电话 | 备注 | ||||
| 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | |||||||||||
| 1 | 汾阳市水务局 | 大中型水库移民后期扶持补助 | 中央 | 国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见(国发[2006]17号) | 大中型水库的农村移民 | 600元/人 | 县级移民管理部门核定扶持对象,由县级财政部门指定的代理金融机构打卡发放。 | 通过财政惠民补贴“一卡通”打卡发放 | 按年或按季度发放,当年底前足额发放。 | 0358-7341929 | |||||
| 2 | 汾阳市农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 中央 | 《财政部办公厅 农业部办公厅关于全面推开农业“三项补贴”改革工作的通知 》(财农[2016]26号) 《山西省财政厅山西省农业厅关于做好农业支持保护补贴资金工作的通知》 (晋财农[2018] 72号 | 拥有耕地承包权的种地农民 | 67元/亩 | 各乡镇、村根据上一年当地农村土地颁证经营确权和耕地种植情况对各农户和农垦农场土地进行公示,公示后通过线上提交公示结果,经县级农业农村部门、市级农业农村部门和省级农业农村部门审核后,省级财政部门将补贴资金经各市拨付各县,最终由各县拨付补贴对象手中。 | 通过财政惠民补贴“一卡通”打卡发放 | 按年度发放 | 0358-7223304 | |||||
| 3 | 汾阳市现代农业发展服务中心 | 农机购置补贴 | 中央 | 山西省农业农村厅、山西省财政厅印发的《2021-2023年全省农业机械购置补贴实施方案》(晋农机发〔2021〕5号)文件 | 从事农业生产的个人和农业生产经营组织 | 定额补贴。根据产品性能、参数设置档次,同一档次产品补贴标准相同 | 自主购机,由个人主动申请补贴,县级受理核验、信息公示,财政结算兑付 | 通过财政集中支付发放 | 随时申请。汾阳市财政部门根据现代农业发展服务中心受理审核和中央资金下达情况及时兑付。 | 0358-7222392 | |||||
| 4 | 汾阳市林业局 | 上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助 | 中央 | 财政部 国家林草局关于印发《林业草原改革发展资金管理办法》的通知(财资环[2022]171号) | 上一轮退耕还生态林完善政策补助到期的农户 | 上一轮政策到期退耕还生态林抚育每亩退耕地补助100元,自政策到期次年起分五次下达,每年20元 | 根据退耕还生态林到期面积,兑现补助资金 | 通过财政惠民补贴“一卡通”打卡发放 | 按补助年度发放 | 0358-7222625 | |||||
| 5 | 汾阳市林业局 | 新一轮退耕还林还草延长期补助 | 中央 | 自然资源部 国家林草局 国家发展改革委 财政部 农业农村部《关于进一步完善政策措施巩固退耕还林还草成果的通知》(自然资发[2022]191号;财政部 国家林草局关于印发《林业草原改革发展资金管理办法》的通知(财资环[2022]171号) | 新一轮退耕还林还草农户 | 新一轮退耕还林延长期每亩退耕地补助500元,分五次下达,每年100元;退耕还草延长期每亩退耕地补助300元,分三次下达,每年100元 | 根据退耕还林还草面积,兑现补助资金 | 通过财政惠民补贴“一卡通”打卡发放 | 按补助年度发放 | 0358-7222625 | |||||
| 6 | 汾阳市林业局 | 非国有林生态保护补偿 | 中央 | 财政部 国家林草局关于印发《林业草原改革发展资金管理办法》的通知(财资环[2022]171号) | 个人所有的国家级公益林权益人 | 非国有的国家级公益林每年每亩补助16元 | 根据个人所有林地被划定为国家级公益林的面积兑现补助资金 | 通过财政惠民补贴“一卡通”打卡发放 | 按年度发放 | 0358-7222625 | |||||
| 7 | 汾阳市乡村振兴服务中心 | 雨露计划 | 中央 | 《关于加强雨露计划支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育的意见》(国开办发〔2015〕19号) 《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》(中发〔2020〕30号) 《山西省乡村振兴局关于做好2022-2023学年雨露计划资助工作的通知》(晋乡振(综)〔2023〕5 号) 《关于转发<山西省乡村振兴局关于做好2022-2023学年雨露计划资助工作的通知>的通知》(汾振中发〔2023〕18号) | 对符合资助条件的已脱贫家庭和监测帮扶对象家庭的子女初中、高中毕业后接受中、高等职业教育(含普通中专、职业高中、技工学校、普通大专、高职院校、技师学院等)的在校学生(包含在校期间顶岗实习)。 | 每生每年给予3000元的资助 | 每生每年给予3000元的资助 | 学生需提交“雨露计划”资助申请表;县级乡村振兴局通过“全国扶贫信息管理系统”进行信息跟踪比对并产生拟资助名单,拟资助名单经县、乡、村逐级比对审核,经公示无异议后,对符合资助条件的已脱贫家庭和监测帮扶对象家庭的子女进行资助。 | 县乡村振兴局按照确定的学生资助名单将补助资金直补到户。 | 每年6月30日前 | 0358-7335223 | 资金预算根据当年实际资助人数进行安排 | |||
| 8 | 汾阳市住房和城乡建设局 | 农村危房改造 | 中央 | 住建部 财政部 民政部 国家乡村振兴局《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》(建村[2021]35号) 财政部 住房城乡建设部关于印发《中央财政农村危房改造补助资金管理办法》的通知(财社[2023]64号) | 农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、因病因灾意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭、农村低保边缘家庭、未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 各市、县(市、区)依据本地农村危房改造方式、建设标准、成本需求和补助对象自筹资金能力等不同情况,合理确定不同类型、不同档次的补助标准。 | 户申请、村评议、乡镇审核、县级审批 | 通过财政补贴资金“一卡通”打卡发放 | 竣工验收后30日内发放 | 0358-7223291 | |||||
| 9 | 汾阳市人力资源和社会保障局 | 一次性求职补贴 | 中央 | 《国务院关于进一步做好稳就业工作的通知》(国发〔2019〕28号) 《国务院办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见》(国办发〔2020〕6号) 《财政部、人力资源社会保障部关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2023〕181号) 《人力资源社会保障部、教育部、公安部、财政部、中国人民银行关于做好当前形势下高校毕业生就业创业工作的通知》(人社部发〔2019〕72号) 《人力资源社会保障部、财政部关于进一步精简证明材料和优化申办程序充分便利就业补贴政策享受的通知》(人社部发〔2019〕94号) 《山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅关于印发<就业补助资金管理办法>的通知》(晋财社〔2022〕258号) 《关于做好当前形势下高校毕业生就业创业工作的实施意见》(晋人社厅发〔2019〕49号) | 毕业学年有就业创业意愿并积极求职创业,符合下列条件之一的省内全日制普通高校毕业生和全日制中职毕业生可享受每人1200元的一次性求职创业补贴: 1.来自城乡居民最低生活保障家庭,其家庭成员与毕业生有法定赡养、扶养、抚养关系; 2.来自防止返贫监测对象家庭,其家庭成员与毕业生有法定赡养、扶养、抚养关系; 3.由民政部门审核后依法纳入特困人员救助供养范围的; 4.持证残疾人; 5.获得校园地或生源地国家助学贷款资助的; 6.零就业家庭毕业生。 同时符合以上两种及以上类别的毕业生,只能选择其中一种类别申报。 | 1200元/人 | 1200元/人 | 由学校汇总符合条件的人员后,按规定向市或县级人社部门申请,人社部门审核后按规定拨付 | 一般通过社保卡发放(或其他银行账户,由申请者自主选择);实践中一般拨付至学校的银行账户 | 按年,每年10月底前 | 0358-7335166 | ||||
| 10 | 汾阳市残疾人联合会 | 残疾人机动轮椅燃油补贴 | 中央 | 财政部 中国残联《关于残疾人机动轮椅车燃油补贴的通知》(财社〔2010〕256号) | 山西省户籍持有残疾人证,拥有代步机动轮椅车的下肢残疾人 | 260元/年/车 | 260元/年/车 | 符合条件的残疾人携带申报材料前往县残联申请办理 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放或打卡发放至补贴对象的银行账户 | 年底前发放 | 0358-2100401 | ||||
| 11 | 汾阳市退役军人事务局 | 伤残人员残疾抚恤资金 | 中央 | 《军人抚恤优待条例》 | 伤残人员(含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工) | 因战一级124410元/年 | 因战一级124410元/年 | 因战一级124410元/年 | 个人申请、县级受理审核、市级审核、省级审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放或打卡发放至补贴对象优待证所在的银行账户 | 按月发放 | 0358-2109397 | 此标准为2023年8月1日以后的标准,以后年度根据中央有关要求进行调整 | ||
| 因公一级118250元/年 | 因公一级118250元/年 | 因公一级118250元/年 | |||||||||||||
| 因病一级112250元/年 | 因病一级112250元/年 | 因病一级112250元/年 | |||||||||||||
| 因战二级112590元/年 | 因战二级112590元/年 | 因战二级112590元/年 | |||||||||||||
| 因公二级104700元/年 | 因公二级104700元/年 | 因公二级104700元/年 | |||||||||||||
| 因病二级98900元/年 | 因病二级98900元/年 | 因病二级98900元/年 | |||||||||||||
| 因战三级98780元/年 | 因战三级98780元/年 | 因战三级98780元/年 | |||||||||||||
| 因公三级91130元/年 | 因公三级91130元/年 | 因公三级91130元/年 | |||||||||||||
| 因病三级83760元/年 | 因病三级83760元/年 | 因病三级83760元/年 | |||||||||||||
| 因战四级80970元/年 | 因战四级80970元/年 | 因战四级80970元/年 | |||||||||||||
| 因公四级71740元/年 | 因公四级71740元/年 | 因公四级71740元/年 | |||||||||||||
| 因病四级64700元/年 | 因病四级64700元/年 | 因病四级64700元/年 | |||||||||||||
| 因战五级63240元/年 | 因战五级63240元/年 | 因战五级63240元/年 | |||||||||||||
| 因公五级54270元/年 | 因公五级54270元/年 | 因公五级54270元/年 | |||||||||||||
| 因病五级49470元/年 | 因病五级49470元/年 | 因病五级49470元/年 | |||||||||||||
| 因战六级49400元/年 | 因战六级49400元/年 | 因战六级49400元/年 | |||||||||||||
| 因公六级45890元/年 | 因公六级45890元/年 | 因公六级45890元/年 | |||||||||||||
| 因病六级38040元/年 | 因病六级38040元/年 | 因病六级38040元/年 | |||||||||||||
| 因战七级36870元/年 | 因战七级36870元/年 | 因战七级36870元/年 | |||||||||||||
| 因公七级32380元/年 | 因公七级32380元/年 | 因公七级32380元/年 | |||||||||||||
| 因战八级23280元/年 | 因战八级23280元/年 | 因战八级23280元/年 | |||||||||||||
| 因公八级20910元/年 | 因公八级20910元/年 | 因公八级20910元/年 | |||||||||||||
| 因战九级19330元/年 | 因战九级19330元/年 | 因战九级19330元/年 | |||||||||||||
| 因公九级15240元/年 | 因公九级15240元/年 | 因公九级15240元/年 | |||||||||||||
| 因战十级13580元/年 | 因战十级13580元/年 | 因战十级13580元/年 | |||||||||||||
| 因公十级11390元/年 | 因公十级11390元/年 | 因公十级11390元/年 | |||||||||||||
| 12 | 汾阳市退役军人事务局 | “三属”(烈士遗属、因公牺牲军人遗属和病故军人遗属)定期抚恤金 | 中央 | 《军人抚恤优待条例》 | “三属”(烈士遗属、因公牺牲军人遗属和病故军人遗属) | 烈属39490元/年,因公牺牲军人遗属33290元/年,病故军人遗属30740元/年 | 烈属39490元/年,因公牺牲军人遗属33290元/年,病故军人遗属30740元/年 | 烈属39490元/年,因公牺牲军人遗属33290元/年,病故军人遗属30740元/年 | 个人申请、县级受理审核、市级复核审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放或打卡发放至补贴对象的银行账户 | 按月发放 | 0358-2109397 | 此标准为2023年8月1日以后的标准,以后年度根据中央有关要求进行调整 | ||
| 13 | 汾阳市退役军人事务局 | 在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原8023部队及其他参加核试验军队退役人员生活补助 | 中央 | 《军人抚恤优待条例》 | 在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原8023部队及其他参加核试验军队退役人员 | 10080元/年 | 6050元/年 | 1612元/年 | 市县财政合计2418元/年,具体比例由市级财政确定 | 个人申请、县级受理审核、市级复核审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放或打卡发放至补贴对象的银行账户 | 按月发放 | 0358-2109397 | 此标准为2023年8月1日以后的标准,以后年度根据中央有关要求进行调整 | |
| 14 | 汾阳市退役军人事务局 | 在乡老复员军人定期生活补助 | 中央 | 《军人抚恤优待条例》 | 在乡老复员军人 | 抗日战争时期入伍24880元/年,解放战争时期入伍22740元/年,新中国成立后至1954年10月31日前入伍22640元/年 | 抗日战争时期入伍22940元/年,解放战争时期入伍22460元/年,新中国成立后至1954年10月31日前入伍22460元/年 | 抗日战争时期入伍668.8元/年,解放战争时期入伍546元/年,新中国成立后至1954年10月31日前入伍515.2元/年 | 抗日战争时期入伍808.4元/年,解放战争时期入伍596元/年,新中国成立后至1954年10月31日前入伍559.6元/年 | 抗日战争时期入伍462.8元/年,解放战争时期入伍578元/年,新中国成立后至1954年10月31日前入伍545.2元/年 | 个人申请、县级受理审核、市级复核审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放或打卡发放至补贴对象的银行账户 | 按月发放 | 0358-2109397 | 此标准为2023年8月1日以后的标准,以后年度根据中央有关要求进行调整 |
| 15 | 汾阳市退役军人事务局 | 带病回乡退伍军人定期生活补助 | 中央 | 《军人抚恤优待条例》 | 带病回乡退伍军人 | 10170元/年 | 5670元/年 | 1808元/年 | 市县财政合计2692元/年,具体比例由市级财政确定 | 个人申请、县级受理审核、市级复核审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放或打卡发放至补贴对象的银行账户 | 按月发放 | 0358-2109397 | 此标准为2023年8月1日以后的标准,以后年度根据中央有关要求进行调整 | |
| 16 | 汾阳市退役军人事务局 | 部分烈士子女(含中华人民共和国成立前错杀后被平反人员的子女)定期生活补助 | 中央 | 《军人抚恤优待条例》 | 年满60周岁烈士子女(含中华人民共和国成立前错杀后被平反人员的子女) | 8280元/年 | 8280元/年 | 8280元/年 | 个人申请、县级受理审核、市级复核审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放或打卡发放至补贴对象的银行账户 | 按月发放 | 0358-2109397 | 此标准为2023年8月1日以后的标准,以后年度根据中央有关要求进行调整 | ||
| 17 | 汾阳市退役军人事务局 | 部分农村籍退役士兵的老年生活补助资金 | 中央 | 《军人抚恤优待条例》 | 年满60周岁农村籍退役士兵 | 每服一年义务兵每年补助688元 | 每服一年义务兵每年补助688元 | 每服一年义务兵每年补助688元 | 个人申请、县级受理审核、市级复核审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放或打卡发放至补贴对象的银行账户 | 按月发放 | 0358-2109397 | 此标准为2023年8月1日以后的标准,以后年度根据中央有关要求进行调整 | ||
| 18 | 汾阳市退役军人事务局 | 部分残疾人员护理费 | 中央 | 《军人抚恤优待条例》 《山西省军人抚恤优待实施办法》 | 一至四级分散安置的残疾军人和移交安置且因患精神病被评定为五级和六级的残疾军人 | 因战、因公一级和二级残疾军人护理费标准为3870元/月,因战、因公三级和四级残疾军人护理费标准为3100元/月,因病一至四级残疾军人护理费标准为2325元/月,因患精神病评定为五级和六级的残疾军人护理费标准为1935元/月 | 因战、因公一级和二级残疾军人护理费标准为3870元/月,因战、因公三级和四级残疾军人护理费标准为3100元/月,因病一至四级残疾军人护理费标准为2325元/月,因患精神病评定为五级和六级的残疾军人护理费标准为1935元/月 | 县级按残疾性质和等级自行发放 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放或打卡发放至补贴对象的银行账户 | 按月发放 | 0358-2109397 | 此标准为2023年1月1日标准,以后年度根据全省职工月平均工资变化情况进行调整 | |||
| 19 | 汾阳市卫生健康和体育局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助项目 | 中央 | 《山西省人口和计划生育条例》 《财政部 人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知》(财教〔2011〕623号) | 只有一个子女或两女的农村计划生育家庭,年满60周岁的奖励对象,以人为单位 | 80元/人/月 | 48元/人/月 | 17.6元/人/月 | 3.2元/人/月 | 11.2元/人/月 | 本人申报,县乡村审核、确认、公示,每年2月28日前录入国家计划生育家庭扶助保障系统 | 县(市、区)的惠民惠农“一卡通” | 当年计发,一般在当年12月底前发放完毕 | 0358-2104107 | |
| 20 | 汾阳市卫生健康和体育局 | 独生子女伤残家庭特别扶助项目 | 中央 | 《山西省人口和计划生育条例》 《山西省财政厅 山西省卫生健康委关于提高全省计划生育家庭特别扶助金标准的通知》(晋财社〔2022〕122号) | 独生子女伤残家庭,女方年满49周岁起,以人为单位 | 720元/月 | 276元/月 | 244.2元/月 | 44.4元/人/月 | 155.4元/人/月 | 本人申报,县乡村审核、确认、公示,每年2月28日前录入国家计划生育家庭扶助保障系统 | 县(市、区)的惠民惠农“一卡通” | 按月发放 | 0358-2104107 | |
| 21 | 汾阳市卫生健康和体育局 | 独生子女死亡家庭特别扶助项目 | 中央 | 《山西省人口和计划生育条例》 《山西省财政厅 山西省卫生健康委关于提高全省计划生育家庭特别扶助金标准的通知》(晋财社〔2022〕122号) | 独生子女死亡家庭,女方年满49周岁起,以人为单位 | 850元/月 | 354元/月 | 272.8元/月 | 49.6元/人/月 | 173.6元/人/月 | 本人申报,县乡村审核、确认、公示,每年2月28日前录入国家计划生育家庭扶助保障系统 | 县(市、区)的惠民惠农“一卡通” | 按月发放 | 0358-2104107 | |
| 22 | 汾阳市卫生健康和体育局 | 手术并发症人员特别扶助项目 | 中央 | 《山西省人口和计划生育条例》 《山西省财政厅 山西省卫生健康委关于提高全省计划生育家庭特别扶助金标准的通知》(晋财社〔2022〕122号) | 对三级及以上计划生育手术并发症人员,以人为单位 | 一级520元/月 二级390元/月 三级260元/月 | 一级240元/月 二级180元/月 三级120元/月 | 一级154元/月 二级115.5元/月 三级77元/月 | 一级28元/月 二级21元/月 三级14元/月 | 一级98元/月 二级73.5元/月 三级49元/月 | 本人申报,县乡村审核、确认、公示,每年2月28日前报国家卫生健康委人口家庭司 | 县(市、区)的惠民惠农“一卡通” | 按月发放 | 0358-2104107 | |
| 23 | 汾阳市民政局 | 困难残疾人生活补贴 | 中央 | 《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》(国发〔2015〕52号) 《山西省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》(晋政发〔2016〕5号) 《山西省民政厅 山西省财政厅关于建立残疾人两项补贴动态调整机制的通知》(晋民发〔2020〕51号) 《山西省民政厅 山西省财政厅 山西省残疾人联合会关于扩大残疾人生活和护理两项补贴范围的通知》(晋民发〔2022〕53号) | 困难残疾人生活补贴对象为城乡低保家庭以及低保边缘家庭中的所有持第二代 《 中华人民共和国残疾人证 》 的残疾人。 | 困难残疾人生活补贴按上一年度全省农村低保标准的15%确定。2024年困难残疾人生活补贴82元/人/月。 | 省市县负担比例按照省财政厅拟印发的《山西省进一步推进省以下财政体制改革工作实施方案》执行。 | 困难残疾人生活补贴按上一年度全省农村低保标准的15%确定。2024年困难残疾人生活补贴82元/人/月。 | 个人申请-乡镇初审-县残联审核-县民政审定-县财政打卡发放 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放或打卡发放至补贴对象的银行账户 | 按月发放 | 0358-7558626 | 该项目2021年起已建立动态调整机制 | ||
| 24 | 汾阳市民政局 | 重度残疾人护理补贴 | 中央 | 《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》(国发〔2015〕52号) 《山西省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》(晋政发〔2016〕5号) 《山西省民政厅 山西省财政厅关于建立残疾人两项补贴动态调整机制的通知》(晋民发〔2020〕51号) 《山西省民政厅 山西省财政厅 山西省残疾人联合会关于扩大残疾人生活和护理两项补贴范围的通知》(晋民发〔2022〕53号) | 重度残疾人护理补贴对象为所有持有第二代 《 中华人民共和国残疾人证 》 的残疾等级为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人以及三、四级智力、精神残疾人(含三、四级智力、精神残疾在内的多重残疾人)。 | 重度残疾人护理补贴标准按上一年度全省农村低保标准的20%确定。2024年重度残疾人护理补贴109元/人/月,三级四级精神智力残疾人护理补贴54.5元/人/月。 | 省市县负担比例按照省财政厅拟印发的《山西省进一步推进省以下财政体制改革工作实施方案》执行。 | 重度残疾人护理补贴标准按上一年度全省农村低保标准的20%确定。2024年重度残疾人护理补贴109元/人/月,三级四级精神智力残疾人护理补贴54.5元/人/月。 | 个人申请-乡镇初审-县残联审核-县民政审定-县财政打卡发放 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放或打卡发放至补贴对象的银行账户 | 按月发放 | 0358-7558626 | 该项目2021年起已建立动态调整机制 | ||
| 25 | 汾阳市民政局 | 城市最低生活保障 | 中央 | 民政部《最低生活保障审核确认办法》(民发〔2021〕57号) 山西省民政厅《最低生活保障对象审核确认办法》(晋民发〔2021〕57号) | 家庭人均收入低于当地城市最低生活保障标准的城市居民,且家庭财产状况符合当地人民政府规定的条件。 | 680元/人/月 | 个人申请-乡镇人民政府(街道办事处)初审-县民政审核确认-县财政打卡发放 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放或打卡发放至补贴对象的银行账户 | 按月发放 | 0358-7291600 | 2021年起已建立动态调整机制 | ||||
| 26 | 汾阳市民政局 | 农村最低生活保障 | 中央 | 民政部《最低生活保障审核确认办法》(民发〔2021〕57号) 山西省民政厅《最低生活保障对象审核确认办法》(晋民发〔2021〕57号) | 家庭人均收入低于当地农村最低生活保障标准的农村居民,且家庭财产状况符合当地人民政府规定的条件。 | 552元/人/月 | 个人申请-乡镇人民政府(街道办事处)初审-县民政审核确认-县财政打卡发放 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放或打卡发放至补贴对象的银行账户 | 按月发放 | 0358-7291369 | 2021年起已建立动态调整机制 | ||||
| 27 | 汾阳市民政局 | 孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活补助 | 中央 | 《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》(国办发〔2010〕54号) 《山西省人民政府办公厅关于加强孤儿保障工作的实施意见》(晋政办发〔2011〕66号) 民政部等12部委《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的意见》(民发〔2019〕62号) 《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》(晋民发〔2019〕86号) 《山西省民政厅 山西省财政厅关于建立孤儿、事实无人抚养儿童基本生活养育标准自然增长机制的通知》(晋民发〔2022〕3号) 《民政部 财政部关于发放艾滋病病毒感染儿童基本生活费的通知》(民发〔2012〕179号) | 孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童 | 社会散居养育的孤儿、事实无人抚养儿童基本生活养育标准按上年度全省“居民人均消费支出”的0.8倍确定; 机构集中养育的孤儿、事实无人抚养儿童基本生活养育标准按上年度全省“居民人均消费支出”的1.2倍确定。 艾滋病病毒感染儿童参照孤儿标准执行。2024年,社会散居养育的孤儿、事实无人抚养儿童基本生活养育标准为1320元/月·人;机构集中养育的孤儿、事实无人抚养儿童基本生活养育标准为1975元/月·人。 | 个人申请-乡镇初审-县民政审核-县财政打卡发放或拨付到社会福利机构 | 分散供养通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放;集中供养的由财政拨付到社会福利机构 | 按月发放 | 0358-7558626 | 建立自然增长机制,每年我省“居民人均消费支出”数据公布后,确定保障标准。 | ||||
| 28 | 汾阳市民政局 | 特困人员救助供养 | 中央 | 《国务院进一步健全特困人员救助供养制度的意见》(国发[2016]14号) 《山西省人民政府关于进一步健全完善特困人员救助供养制度的实施意见》(晋政发[2016]61号) 《民政部关于印发特困人员认定办法的通知》(民发〔2021〕43号) 山西省民政厅《特困人员认定办法》(晋民发〔2021〕58号) | 城乡老年人、残疾人和未成年人,同时具备:无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养义务人或其法定义务人无履行义务能力。 | 基本生活标准原则上不低于当地低保标准的1.3倍;照料护理标准分全自理、半自理、全护理三挡,分散供养对象照料护理标准每月原则上分别不低于我省经济困难失能老年人护理补贴标准1倍、2倍、3倍,集中供养对象护理标准每月原则上分别不低于当地最低工资标准的10%、25%、50%。 | 基本生活标准原则上不低于当地低保标准的1.3倍;照料护理标准分全自理、半自理、全护理三挡,分散供养对象照料护理标准每月原则上分别不低于我省经济困难失能老年人护理补贴标准1倍、2倍、3倍,集中供养对象护理标准每月原则上分别不低于当地最低工资标准的10%、25%、50%。 | 个人申请-乡镇初审-县民政审核-县财政打卡发放或拨付到供养机构 | 分散供养通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放;集中供养的由财政拨付到供养机构 | 按季发放 | 0358—3337335 | 2017年建立了基本生活标准与当地低保标准挂钩联动,照料护理标准与经济困难失能老年人护理补贴标准、最低工资标准挂钩联动的动态调整机制 | |||
| 29 | 汾阳市民政局 | 城乡低保家庭中经济困难的失能老人补贴 | 中央 | 《财政部 民政部 全国老龄办关于建立健全经济困难的高龄 失能等老年人补贴制度的通知》(财社〔2014〕113号) 《山西省人民政府办公厅关于建立全省经济困难的高龄与失能老人补贴制度及提高百岁以上老人补贴标准的通知》(晋政办发〔2015〕116号) 《山西省民政厅 山西省财政厅关于提高经济困难的高龄与失能老人补贴标准的通知》(晋民发〔2019〕30号) 《山西省民政厅 山西省财政厅关于提高经济困难的高龄老年人补贴标准的通知》(晋民发〔2022〕54号) | 城乡低保家庭中60周岁(含)至99周岁(含)的失能老年人 | 每人每月补贴100元 | 每人每月补贴100元 | 城乡低保家庭中60周岁(含)至99周岁(含)的失能老年人每人每月补贴100元 | 个人申请-乡镇初审-县级审批发放 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放 | 按月发放 | 0358-7333903 | |||
| 30 | 汾阳市民政局 | 高龄津贴 | 中央 | “国家基本养老服务清单” “山西省基本养老服务清单' 《山西省民政厅 山西省财政厅关于印发高龄津贴发放实施方案的通知(晋民发〔2024〕4号) | 全省80周岁(含)及以上老年人 | 市县自定 | 低保家庭80周岁(含)-99周岁(含)每人每月70元;80周岁(含)-89周岁(含)每人每月补贴10元;90周岁(含)-99周岁(含)每人每月补贴30元;100周岁及以上每人每月补贴150元 | 自定 | 低保家庭80周岁(含)-99周岁(含)每人每月70元;非低保家庭80周岁(含)-89周岁(含)每人每月补贴50元;100周岁及以上每人每月补贴300元 | 对全省符合条件老年人进行摸排录入系统,无需老人进行申请 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放 | 按月发放 | 0358-7333903 | ||
| 31 | 汾阳市民政局 | 临时救助 | 中央 | 《国务院关于全面建立临时救助制度的通知》(国发[2014]47号) 《山西省人民政府关于进一步健全完善临时救助制度的通知》(晋政发[2015]3号) 《民政部 财政部关于进一步加强和改进临时救助工作的意见》(民发[2018]23号) 《山西省民政厅、山西省财政厅关于进一步加强和改进临时救助工作的通知》(晋民发〔2018〕72号) | 国家对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难家庭或个人给予应急性、过渡性救助 | 当地低保保障标准*临时救助人数*困难持续时间(持续时间以月为单位),一般不超过3个月,最长不超过6个月 | 可参照当地低保保障标准*临时救助人数*困难持续时间(持续时间以月为单位),一般不超过3个月,最长不超过6个月;或者根据救助对象家庭收入、财产状况、困难类型、困难程度等确定救助金额,具体标准由各县(市、区)根据当地实际确定。 | 一般程序:个人申请-乡镇审核-县民政审批-县财政打卡发放或实物救助 紧急程序:个人申请(主动发现)-乡镇审核审批- 使用临时救助备用金先行救助 | .通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放或打卡发放至补贴对象的银行账户; 2.直接向救助对象发放现金或者帮助救助对象垫付资金; | 及时发放 | 0358-3337335 | ||||
| 32 | 汾阳市民政局 | 孤儿助学金 | 中央 | 民政部办公厅关于印发《“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目实施暂行办法》的通知民办发〔2019〕24号) | 资助对象范围是已被认定为孤儿身份、年满18 周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生。 | 每人每年补贴10000元 | 每人每年补贴10000元 | 个人申请-乡镇初审-县级审批发放 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放 | 按月发放 | 0358-7558626 | ||||
