汾阳市2022年第一季度城市生活饮用水水质检测信息公示(英雄街初级中学)
汾阳市疾病预防控制中心检验结果报告
报告编号:W2022-001 第1页共3页
样品名称 | 生活饮用水 | 检验类别 | 委托检验 | 委托单位 | 汾阳市卫生健康和体育局 | ||||||
受检单位 | 汾阳市自来水公司 | 采样地点 | 汾阳市英雄街初级中学 | ||||||||
采样时间 | 2022年03月28日 | 接样日期 | 2022年03月28日 | 采 样 人 | 郑长飞、吕志海、武斌 | ||||||
样品数量 | 5L 2.5L 500mL×2 | 样品描述 | 塑料桶、玻璃瓶装液体 | 分析起止日期 | 2022.03.28—2022.04.03 | ||||||
检验项目 及依据 | 色度等九项感官性状和物理指标:GB/T5750.4-2006。硫酸盐等七项无机非金属指标:GB/T5750.5-2006。铝等十一项金属指标:GB/T5750.6-2006。耗氧量:GB/T5750.7-2006。三氯甲烷、四氯化碳:GB/T5750.8-2006。游离氯:消毒剂指标GB/T5750.11-2006。放射性α、β:放射性指标GB/T5750.13-2006。菌落总数等四项微生物指标:GB/T5750.12-2006。 | ||||||||||
判定依据标准 | GB5749-2006 | ||||||||||
主要仪器设备 及编号 | PXS-215型离子活度计(100011),WGZ-2型浊度仪(100008),101-OAS型电热鼓风干燥箱(100022),XR205SM-DR型电子天平(100005),T6紫外可见分光光度计(100002),WFJ722型可见分光光度计(100004),AFG990型原子吸收分光光度计(100027),AFS933型双道原子荧光光度计(100033),SPX-250B-Z型生化培养箱(200008),BPX-2725型电热恒温培养箱(200002),GC2014气相色谱仪,(100028),ICS-1500离子色谱仪(100029),WIN-8A低本底αβ测量仪(100030)等。 | ||||||||||
检验结论 | 检验结果为实测值。 | 测试环境 | 温度:17-22℃ 湿度:35-50℅RH 大气压:常压 | ||||||||
批 准 人 | 年 月 日 | 审 核 人 | 年 月 日 | ||||||||
主 检 人 | 年 月 日 | ||||||||||
备 注 | / | ||||||||||
录 入 | 李 红 霞 | 校 对 | 张 丽 琴 | 打印日期 | 2022.04.08 |
附件:
1、W2022-001.xlsx
- 扫一扫在手机打开当前页面