关于2023年“送温暖 献爱心”社会捐助活动接收捐款情况公示
为深入贯彻落实习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示精神,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,切实帮助我市因灾、因病、因疫情影响等导致生活困难的群众渡过难关。根据中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅《关于开展“送温暖、献爱心”社会捐助活动的通知》和中共吕梁市委办公室、吕梁市人民政府办公室《关于开展“送温暖、献爱心”社会捐助活动的通知》要求,市委、市政府决定在全市开展“送温暖、献爱心”社会捐助活动。2023年接收捐款合计710718元,共143家单位(截止2024年5月6日),现将“送温暖 献爱心”社会捐助活动接收捐款情况公示如下:
序号 | 缴款单位 | 金额(元) |
1 | 汾阳市杨家庄镇垣头中心学校 | 2,500.00 |
2 | 汾阳市栗家庄镇初级中学 | 5,500.00 |
3 | 汾阳市演武镇中心学校 | 6,800.00 |
4 | 汾阳市冀村镇冀村九年制学校 | 5,600.00 |
5 | 汾阳市冀村镇中心学校 | 3,200.00 |
6 | 汾阳市杏花村镇中心学校 | 6,600.00 |
7 | 汾阳市栗家庄镇中心学校 | 9,000.00 |
8 | 汾阳市肖家庄镇肖家庄九年制学校 | 10,700.00 |
9 | 汾阳市肖家庄镇肖家庄九年制学校 | 300.00 |
10 | 汾阳市峪道河镇峪道河九年制学校 | 4,400.00 |
11 | 汾阳市三泉镇三泉九年制学校 | 2,600.00 |
12 | 汾阳市海洪初级中学校 | 20,900.00 |
13 | 汾阳市高级职业中学 | 12,400.00 |
14 | 汾阳市北门小学 | 7,400.00 |
15 | 汾阳市三泉镇中心学校 | 8,100.00 |
16 | 汾阳市杏花村镇杏花九年制学校 | 4,800.00 |
17 | 汾阳市杨家庄镇杨家庄九年制学校 | 3,000.00 |
18 | 汾阳市酒都学校 | 4,800.00 |
19 | 汾阳市酒都幼儿园 | 400.00 |
20 | 汾阳市教育科技事业发展中心 | 6,900.00 |
21 | 汾阳市肖家庄镇中心学校 | 1,800.00 |
22 | 汾阳市东方幼儿园 | 2,200.00 |
23 | 汾阳市城区中心学校 | 4,300.00 |
24 | 汾阳市育智学校 | 2,100.00 |
25 | 汾阳市第二高级中学校 | 14,900.00 |
26 | 汾阳市贾家庄镇中心学校 | 6,900.00 |
27 | 汾阳市禹门河幼儿园 | 2,800.00 |
28 | 汾阳市英雄街初级中学校 | 13,600.00 |
29 | 汾阳市禹门河小学 | 10,700.00 |
30 | 汾阳市东关小学 | 6,100.00 |
31 | 汾阳市西门第二幼儿园 | 1,400.00 |
32 | 汾阳市峪道河镇中心学校 | 6,200.00 |
33 | 汾阳市第四高级中学校 | 19,300.00 |
34 | 汾阳市贾家庄镇初级中学 | 3,800.00 |
35 | 汾阳市西河小学 | 17,200.00 |
36 | 汾阳市肖家庄镇义安九年制学校 | 3,200.00 |
37 | 汾阳市南门幼儿园 | 2,900.00 |
38 | 汾阳市北关幼儿园 | 3,200.00 |
39 | 汾阳市贾家庄镇罗城九年制学校 | 2,800.00 |
40 | 汾阳市教学研究中心 | 3,400.00 |
41 | 汾阳市河汾中学 | 9,200.00 |
42 | 汾阳市东关初级中学校 | 22,400.00 |
43 | 汾阳市第五高级中学校 | 22,300.00 |
44 | 汾阳市北关小学 | 5,300.00 |
45 | 汾阳市西关初级中学校 | 14,300.00 |
46 | 汾阳市实验小学 | 10,800.00 |
47 | 汾阳市阳城镇中心学校 | 5,700.00 |
48 | 汾阳市南门小学 | 12,100.00 |
49 | 汾阳市演武镇西河堡九年制学校 | 3,200.00 |
50 | 汾阳市教育科技局 | 1,100.00 |
51 | 汾阳市文峰街道办事处 | 5,350.00 |
52 | 汾阳市委统战部 | 1,900.00 |
53 | 中共汾阳市委党史研究室 | 1,400.00 |
54 | 7,200.00 | |
55 | 汾阳市气象局 | 900.00 |
56 | 汾阳市石庄镇人民政府 | 5,150.00 |
57 | 汾阳市人民法院 | 15,050.00 |
58 | 汾阳市退役军人事务局 | 1,900.00 |
59 | 汾阳市太和桥街道办事处 | 3,000.00 |
60 | 汾阳市杨家庄镇人民政府 | 3,950.00 |
61 | 汾阳市运输事业发展中心 | 7,400.00 |
62 | 汾阳市交通运输局 | 7,200.00 |
63 | 汾阳市商务局 | 1,701.00 |
64 | 汾阳市妇女联合会 | 800.00 |
65 | 汾阳市红十字会 | 450.00 |
66 | 中共汾阳市委机构编制委员会 | 630.00 |
67 | 汾阳市杨家庄镇卫生院 | 1,400.00 |
68 | 汾阳市市场监督管理局 | 10,350.00 |
69 | 汾阳市演武镇卫生院 | 2,000.00 |
70 | 汾阳市冀村镇人民政府 | 4,650.00 |
71 | 汾阳市三泉镇人民政府 | 9,400.00 |
72 | 汾阳杏花村经济技术开发区管理委员会 | 9,100.00 |
73 | 汾阳市医疗保障局 | 2,500.00 |
74 | 汾阳市行政审批局 | 2,550.00 |
75 | 汾阳市委政法委 | 2,800.00 |
76 | 汾阳市阳城镇见喜卫生院 | 2,100.00 |
77 | 汾阳市峪道河镇人民政府 | 3,350.00 |
78 | 汾阳市司法局 | 4,600.00 |
79 | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心 | 650 |
80 | 汾阳市能源局 | 2,950.00 |
81 | 汾阳市文学艺术工作者联合会 | 300 |
82 | 汾阳市图书馆 | 720 |
83 | 汾阳市文化和旅游局 | 1,050.00 |
84 | 汾阳市博物馆 | 450 |
85 | 汾阳市文物保护中心 | 400 |
86 | 中国共产党汾阳市委员会党校 | 2,700.00 |
87 | 汾阳市审计局 | 2,700.00 |
88 | 汾阳市妇幼保健计划生育服务中心 | 2,770.00 |
89 | 汾阳市公安局 | 20,820.00 |
90 | 汾阳市文化市场综合行政执法队 | 450 |
91 | 汾阳市肖家庄中心卫生院 | 1,262.00 |
92 | 汾阳市现代农业发展服务中心 | 1,600.00 |
93 | 汾阳市民政局 | 3,600.00 |
94 | 中国共产党汾阳市纪律检查委员会 | 19,700.00 |
95 | 汾阳市文旅融合发展中心 | 850 |
96 | 汾阳市住房和城乡建设管理局 | 1,250.00 |
97 | 汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心 | 2,200.00 |
98 | 汾阳市应急管理局 | 4,400.00 |
99 | 政协汾阳市委员会办公室 | 1,800.00 |
100 | 汾阳市人民政府办公室 | 2,100.00 |
101 | 汾阳市园林环卫中心 | 1,200.00 |
102 | 汾阳市文化馆 | 770 |
103 | 汾阳市政府研究和金融服务中心 | 900 |
104 | 汾阳市杏花村镇人民政府 | 7,000.00 |
105 | 汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心 | 1,800.00 |
106 | 汾阳市发展和改革局 | 2,600.00 |
107 | 汾阳市自然资源局 | 8,400.00 |
108 | 汾阳市肖家庄镇人民政府 | 8,600.00 |
109 | 汾阳市统计局 | 3,000.00 |
110 | 中国共产党汾阳市委员会老干部局 | 900 |
111 | 汾阳市中小企业服务中心 | 1,500.00 |
112 | 山西新华书店集团汾阳有限公司 | 2,000.00 |
113 | 汾阳市全民健康保障中心 | 550 |
114 | 汾阳市卫生健康综合行政执法队 | 2,750.00 |
115 | 汾阳市辰北街道社区卫生服务中心 | 750 |
116 | 汾阳市卫生健康和体育局 | 2,400.00 |
117 | 汾阳市供销合作社联合社 | 900 |
118 | 汾阳市南薰街道社区卫生服务中心 | 1,500.00 |
119 | 汾阳市阳城镇人民政府 | 4,400.00 |
120 | 汾阳市融媒体中心 | 6,600.00 |
121 | 汾阳市残疾人联合会 | 1,100.00 |
122 | 汾阳市对外交流服务中心 | 1,000.00 |
123 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 5,400.00 |
124 | 汾阳市人力资源和社会保障局 | 4,405.00 |
125 | 汾阳市工商业联合会 | 1,000.00 |
126 | 汾阳市疾病预防控制中心 | 2,350.00 |
127 | 汾阳市林业局 | 3,250.00 |
128 | 汾阳市水利发展中心 | 4,000.00 |
129 | 汾阳市水务局 | 3,700.00 |
130 | 汾阳市农业农村局 | 11,000.00 |
131 | 汾阳市广播电视网络有限公司 | 1,840.00 |
132 | 中共汾阳市委员会组织部 | 6,300.00 |
133 | 汾阳市城镇集体工业联合社 | 1,600.00 |
134 | 中共汾阳市委员会宣传部 | 3,600.00 |
135 | 汾阳市财政局 | 6,400.00 |
136 | 汾阳市机关事务服务中心 | 1,850.00 |
137 | 汾阳市项目推进中心 | 800 |
138 | 汾阳市府学街小学 | 19000 |
139 | 汾阳市阳城乡田屯初级中学 | 3600 |
140 | 汾阳市阳城乡见喜初级中学 | 6700 |
141 | 汾阳市阳城乡阳城初级中学 | 3800 |
142 | 赵健(捐款回单未备注单位) | 4100 |
143 | 任天龙(捐款回单未备注单位) | 800 |
合计 | 710718 |
此“送温暖、献爱心”捐款活动由职工个人交单位,单位转交汾阳市民政局,最后汾阳市民政局缴国库,实行专户管理、专款使用,用于我市的困难群众临时救助支出,欢迎社会各界监督。
汾阳市民政局
2024年5月7日
- 扫一扫在手机打开当前页面