汾阳市用户水龙头水质安全状况信息公开表(2024年第2季度府学街小学)
汾阳市疾病预防控制中心
检 验 结 果 报 告
报告编号:W2024-019第1页/共5页
样品名称 | 生 活 饮 用 水 | 采样地点 | 汾阳市府学街小学 | ||||
受检单位 | 汾阳市城市自来水有限公司 | 检验类别 | 委托检验 | ||||
委托单位 | 汾阳市卫健局 | 采样时间 | 2024年07月29日 | ||||
样品数量 | 5L*2 1L*1 0.2L*2 0.5L*3 | 样品描述 | 玻璃瓶、塑料桶装透明液态 | ||||
收样日期 | 2024年07月29日 | 分析 日期 | 起 | 2024年 07月 29 日 | |||
送样人/电话 | 田锦文/13835835491 | 止 | 2024年 08 月 02 日 | ||||
检验项目及方法依据 | 检验项目:色度等共30项。 检验依据:《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023) | ||||||
判定依据 标准 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。 | ||||||
主要仪器设 备及型号 | 见附页。 | ||||||
检验结论 | 检验结果为实测值。 | ||||||
测试环境 | 温度:19 - 25℃ 湿度:40 - 52℅RH | ||||||
批 准 人 | 年 月 日 | 审核人 | 年月日 | ||||
主 检 人 | 年 月 日 年 月 日 | ||||||
备 注 | / | ||||||
录 入 | 韦高婷 赵语嫣 | 校对 | 武斌 | 报告日期 | 2024.08.06 |
汾阳市疾病预防控制中心
检验结果报告(续页)
报告编号:W2024-019第2页/共5页
序号 | 检验项目 | 单位 | 限值 | 检验结果 | 单项判定 |
1. | 色度 | 度 | 15 | <5 | 合格 |
2. | 浑浊度 | NTU | 1 | <0.5 | 合格 |
3. | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 |
4. | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
5. | pH | / | 6.5-8.5 | 7.21 | 合格 |
6. | 总硬度 | mg/L | 450 | 255 | 合格 |
7. | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 332 | 合格 |
8. | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 37.2 | 合格 |
9. | 氯化物 | mg/L | 250 | 10.6 | 合格 |
10. | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.27 | 合格 |
11. | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 合格 |
12. | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 1.88 | 合格 |
13. | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.03 | 合格 |
14. | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.042 | 合格 |
15. | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.30 | 合格 |
16. | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.10 | 合格 |
17. | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.20 | 合格 |
18. | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.05 | 合格 |
19. | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | 合格 |
20. | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0002 | 合格 |
21. | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | 合格 |
汾阳市疾病预防控制中心
检验结果报告(续页)
报告编号:W2024-019 第3页/共5页
序号 | 检验项目 | 单位 | 限值 | 检验结果 | 单项判定 |
22. | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.001 | 合格 |
23. | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 合格 |
24. | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.80 | 合格 |
25. | 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.13 | 合格 |
26. | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 10 | 合格 |
27. | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
28. | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
29. | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.02 | 合格 |
30. | 总β放射性 | Bq/L | 1 | <0.03 | 合格 |
附页:
检验项目依据及主要仪器
报告编号:W2024-019第4页/共5页
序号 | 检验项目 | 检验方法依据(标准名称及编号) | 仪器名称、型号 |
1. | 色度(铂钴色度单位) | GB/T 5750.4-2023 4.1铂-钴标准比色法 | 50mL具色比色管 |
2. | 浑浊度(散射浑浊度单位) | GB/T 5750.4-2023 5.1散射法-福尔马肼标准 | WGZ-2浊度仪 |
3. | 臭和味 | GB/T5750.4-20236.1嗅气和尝味法 | 250mL锥形瓶 |
4. | 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-20237.1直接观察法 | / |
5. | pH | GB/T 5750.4-20238.1玻璃电极法 | PHS-3C酸度计 |
6. | 总硬度(以 CaC0,计) | GB/T 5750.4-202310.1乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 滴定管 |
7. | 溶解性 总固体 | GB/T 5750.4-202311.1称量法 | SQP电子天平 PHG-9070A鼓风干燥箱 |
8. | 氨(以N计) | GB/T5750.5-202311.4流动注射法 | FIA-6000+全自动流动注射分析仪 |
9. | 氟化物 | GB/T 5750.5-20236.2离子色谱法 | ICS-1500离子色谱仪 |
10. | 氯化物 | GB/T 5750.5-20235.2离子色谱法 | ICS-1500离子色谱仪 |
11. | 硫酸盐 | GB/T 5750.5-20234.2离子色谱法 | ICS-1500离子色谱仪 |
12. | 硝酸盐(以N计) | GB/T 5750.5-20238.3离子色谱法 | ICS-1500离子色谱仪 |
13. | 氰化物 | GB/T 5750.5-20237.3流动注射法 | FIA-6000+全自动流动注射分析仪 |
14. | 铝 | GB/T5750.6-2023 4.1铬天青S分光光度法 | WFJ210型可见分光光度计 |
15. | 铁 | GB/T5750.6-2023 5.1火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990型原子吸收分光光度计 |
16. | 锰 | GB/T5750.6-2023 6.1火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990型原子吸收分光光度计 |
报告编号:W2024-019第5页/共5页
序号 | 检验项目 | 检验方法依据(标准名称及编号) | 仪器名称、型号 |
17. | 铜 | GB/T 5750.6-2023 7.2火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990型原子吸收分光光度计 |
18. | 锌 | GB/T5750.6-2023 8.1火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990型原子吸收分光光度计 |
19. | 砷 | GB/T5750.6-2023 9.1氢化物原子荧光法 | AFS-933型双道原子荧光光度计 |
20. | 汞 | GB/T5750.6-2023 11.1原子荧光法 | AFS-933型双道原子荧光光度计 |
21. | 镉 | GB/T5750.6-2023 12.2原子荧光法 | AFS-933型双道原子荧光光度计 |
22. | 铅 | GB/T 5750.6-2023 14.2氢化物原子荧光法 | TAS-990型原子吸收分光光度计 |
23. | 铬(六价) | GB/T5750.6-2023 13.1二苯碳酰二肼分光光度法 | WFJ2100型可见分光光度计 |
24. | 高锰酸盐指数(以O2计) | GB/T5750.7-2023 4.1酸性高锰酸钾滴定法 | 25mL棕色滴定管 |
25. | 游离氯 | GB/T5750.11-20234.3现场N,N二乙基对苯二胺(DPD)法 | PCII便携式余氯测定仪 |
26. | 菌落总数 | GB/T 5750.12-20234.1平皿计数法 | BPX-272型电热恒温培养箱 |
27. | 总大肠菌群 | GB/T5750.12-20235.3酶底物法(51孔定量盘法) | BPX-272型电热恒温培养箱 |
28. | 大肠埃希氏菌 | GB/T5750.12-20237.3酶底物法(51孔定量盘法) | BPX-272型电热恒温培养箱 |
29. | 总α放射性 | GB/T5750.13-20234.1低本底总α检测法 | WIN-8A低本底αβ测量仪 |
30. | 总β放射性 | GB/T 5750.13-20235.1低本底总β检测法 | WIN-8A低本底αβ测量仪 |
以下空白。 |
- 扫一扫在手机打开当前页面