汾阳市人力资源和社会保障局 关于2024年度汾阳市劳务派遣机构经营情况 核验结果的公示
根据吕梁市人力资源和社会保障局《关于做好2024年度劳务派遣单位年度经营情况报告核验工作及专项检查的通知》(吕人社函〔2025〕67)号要求,我局对在我市市场监督管理部门登记注册,2024年12月31日前依法获得《劳务派遣经营许可证》的劳务派遣单位且在我局备案的劳务派遣单位设立的分公司报送的核验材料进行了审核。现将核验结果公示如下:
一、 审核合格的劳务派遣机构
经审核,上报材料及时完整,经营情况基本符合要求的11户服务机构审核合格。
序号 | 劳务派遣单位名称 | 许可证编号 |
1 | 山西手拉手劳务派遣有限公司 | FYSSPJ202111300001 |
2 | 山西招航人力资源有限公司 | FYSSPJ202205130001 |
3 | 山西肩并肩人力资源有限公司 | FYSSPJ202006220002 |
4 | 青岛平顺达人力资源有限公司汾阳分公司 | 37020720150011 |
5 | 山西泓瑞人力资源股份有限公司 | FYSSPJ202006220001 |
6 | 汾阳市祥瑞劳务派遣有限公司 | FYSSPJ202105060001 |
7 | 山西智源伟业人力资源有限公司汾阳分公司 | YZQSPFWGLJ202107290011 |
8 | 汾阳市广发人力资源管理有限公司 | FYSSPJ202204080001 |
9 | 山西广发人力资源服务外包管理有限公司 | FYSSPJ202206170001 |
10 | 山西金企卓运人力资源管理有限公司汾阳分公司 | XHLQSPJ202106010011 |
11 | 长治市众诚人力资源服务有限公司汾阳分公司 | CZGXQ202208180009 |
二、 自成立以来未开展劳务派遣业务、未能提供劳务派遣人员花名册、银行出具的发放工资人员名册、社保机构出具的缴纳保险名册且未注销《劳务派遣经营许可证》的机构8户。
序号 | 劳务派遣单位名称 | 许可证编号 |
1 | 山西山职人力资源有限公司 | FYSSPJ202105310001 |
2 | 山西广汇人力资源网络科技有限公司 | FYSSPJ202408070001 |
3 | 山西吕安危险化学品应急救援有限公司 | FYSSPJ202106100002 |
4 | 山西恒屹人力资源有限公司 | FYSSPJ202201240001 |
5 | 山西众拓人力资源服务有限公司汾阳分公司 | TYSXDQXZSPJ20200622001 |
6 | 山西中昆人力资源有限公司 | FYSSPJ202308310001 |
7 | 谦德(山西)人才测评中心有限公司汾阳分公司 | TYSXDQXZSPJ20221031001 |
8 | 山西晋鑫仁和人力资源管理有限公司汾阳分公司 | JZGS201912200053 |
三、2024年1月至2024年12月底,已在汾阳市行政审批服务管理局注销《劳务派遣经营许可证》的机构3户。
序号 | 劳务派遣单位名称 | 许可证编号 | |||
1 | 汾阳市启晟劳务派遣有限公司 | FYSSPJ202107130001 | |||
2 | 山西源慧人力资源服务有限公司 | JZGS20130930005 | |||
3 | 山西晟唐人力资源有限公司 | FYSSPJ202201240002 | |||
汾阳市人力资源和社会保障局
2025年4月23日
- 扫一扫在手机打开当前页面