政府信息公开
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| • 前两月社会物流总额达55.4万亿元 物流运行延续企稳回升态势 | 2024-04-07 |
| • 2023年食材消费市场规模达9.37万亿元 同比增长10.31% | 2024-03-28 |
| • 3月25日起,全面执行41种药品集采中选结果 266个产品平均降价58% | 2024-03-22 |
| • 短缺药品保供稳价近期工作 | 2024-03-15 |
| • 山西省城市生活必需品市场3月第1周监测情况 | 2024-03-07 |
| • 山西省城市生活必需品市场2月第4周监测情况 | 2024-02-29 |
| • 山西省城市生活必需品市场2月第3周监测情况 | 2024-02-21 |
| • 山西省城市生活必需品市场2月第1周监测情况 | 2024-02-07 |
| • 山西省城市生活必需品市场1月第4周监测情况 | 2024-01-31 |
| • 山西省城市生活必需品市场1月第3周监测情况 | 2024-01-25 |
| • 山西省城市生活必需品市场1月第2周监测情况 | 2024-01-18 |
| • 山西省城市生活必需品市场1月第1周监测情况 | 2024-01-11 |
| • 山西省城市生活必需品市场12月第4周监测情况 | 2024-01-11 |
| • 2024年1月3日24时起国内成品油价格按机制调整 | 2024-01-05 |
| • 山西省城市生活必需品市场12月第3周监测情况 | 2023-12-27 |
| • 山西省城市生活必需品市场12月第2周监测情况 | 2023-12-21 |
| • 山西省城市生活必需品市场12月第1周监测情况 | 2023-12-14 |
| • 山西省城市生活必需品市场11月第5周监测情况 | 2023-12-07 |
| • 山西省城市生活必需品市场11月第4周监测情况 | 2023-11-29 |
| • 山西省城市生活必需品市场11月第3周监测情况 | 2023-11-21 |








晋公网安备 14118202000014号